Texas tornado history
From 1950 through 2025, 9,639 tornadoes touched Texas, according to the NOAA Storm Prediction Center, the most of any state. The National Weather Service rated 57 of them F4/EF4 or stronger (6 F5/EF5); along their paths they killed 609 people and injured 9,845. The deadliest, on May 11, 1953, was rated F5 and killed 114 (McLennan County). From 2016 to 2025, Texas averaged 112 tornadoes a year. SPC has logged 71 preliminary tornado reports in Texas in 2026 (latest October 29, 2026).
Map of every Texas tornado path since 1950
All 9,639 paths plus 71 preliminary 2026 reports (gray dots). Zoom in to your county; click a path for its date and rating.
Source: National Storms (nationalstorms.com), CC BY 4.0, data from NOAA Storm Prediction Center storm reports.
Most recent tornadoes in Texas
| Date | Rating | Path length | Deaths / injuries | Started in |
|---|---|---|---|---|
| Nov 24, 2025 | EF2 | 3.8 mi | 0 / 0 | Harris County, TX |
| Nov 24, 2025 | EF1 | 2.6 mi | 0 / 0 | Harris County, TX |
| Nov 20, 2025 | EF1 | 0.7 mi | 0 / 0 | Cherokee County, TX |
| Oct 28, 2025 | EF1 | 2.5 mi | 0 / 0 | Gregg County, TX |
| Oct 28, 2025 | EF1 | 4.4 mi | 0 / 0 | Smith County, TX |
| Oct 26, 2025 | EFU | 0.0 mi | 0 / 0 | Cameron County, TX |
| Oct 24, 2025 | EF0 | 9.9 mi | 0 / 0 | Grimes County, TX |
| Oct 24, 2025 | EF1 | 20.1 mi | 0 / 0 | Kendall County, TX |
| Sep 8, 2025 | EFU | 0.1 mi | 0 / 0 | Ochiltree County, TX |
| Aug 28, 2025 | EFU | 0.0 mi | 0 / 0 | Denton County, TX |
| Aug 19, 2025 | EFU | 0.0 mi | 0 / 0 | Val Verde County, TX |
| Jun 12, 2025 | EF0 | 0.6 mi | 0 / 0 | Live Oak County, TX |
| Jun 11, 2025 | EF1 | 1.6 mi | 0 / 0 | Wharton County, TX |
| Jun 11, 2025 | EF0 | 2.1 mi | 0 / 0 | Wharton County, TX |
| Jun 11, 2025 | EF0 | 0.6 mi | 0 / 0 | Hays County, TX |
| Jun 11, 2025 | EF0 | 1.4 mi | 0 / 0 | Hays County, TX |
| Jun 11, 2025 | EF0 | 0.1 mi | 0 / 0 | McLennan County, TX |
| Jun 8, 2025 | EF1 | 7.0 mi | 0 / 0 | Fannin County, TX |
| Jun 8, 2025 | EF1 | 4.3 mi | 0 / 0 | Fannin County, TX |
| Jun 8, 2025 | EF1 | 4.0 mi | 0 / 0 | Grayson County, TX |
| Jun 8, 2025 | EFU | 0.5 mi | 0 / 0 | Knox County, TX |
| Jun 8, 2025 | EF1 | 1.6 mi | 0 / 0 | Dallam County, TX |
| Jun 8, 2025 | EF0 | 0.3 mi | 0 / 0 | Hutchinson County, TX |
| Jun 8, 2025 | EFU | 0.2 mi | 0 / 0 | Dallam County, TX |
| Jun 8, 2025 | EFU | 9.4 mi | 0 / 0 | Cimarron County, OK → TX |
2026 preliminary tornado reports in Texas
Reports from SPC's daily logs. A tornado often draws several reports; NOAA publishes confirmed tornadoes, paths and ratings with its final data.
| Date | Rating | Path length | Deaths / injuries | Started in |
|---|---|---|---|---|
| Oct 29, 2026 | Prelim. report | – | – | Kinney County, TX |
| Oct 29, 2026 | Prelim. report | – | – | Kinney County, TX |
| Oct 29, 2026 | Prelim. report | – | – | Uvalde County, TX |
| Oct 29, 2026 | Prelim. report | – | – | Uvalde County, TX |
| Oct 29, 2026 | Prelim. report | – | – | Culberson County, TX |
| Oct 14, 2026 | Prelim. report | – | – | Pecos County, TX |
| Oct 14, 2026 | Prelim. report | – | – | Pecos County, TX |
| Oct 14, 2026 | Prelim. report | – | – | Pecos County, TX |
| Sep 29, 2026 | Prelim. report | – | – | Randall County, TX |
| Sep 29, 2026 | Prelim. report | – | – | Armstrong County, TX |
| Sep 2, 2026 | Prelim. report | – | – | Williamson County, TX |
| Aug 22, 2026 | Prelim. report | – | – | Jasper County, TX |
| Aug 22, 2026 | Prelim. report | – | – | Jasper County, TX |
| Jul 18, 2026 | Prelim. report | – | – | Crosby County, TX |
| Jul 15, 2026 | Prelim. report | – | – | Uvalde County, TX |
Deadliest tornadoes in Texas
| Date | Rating | Path length | Deaths / injuries | Started in |
|---|---|---|---|---|
| May 11, 1953 | F5 | 20.9 mi | 114 / 597 | McLennan County, TX |
| Apr 10, 1979 | F4 | 46.9 mi | 42 / 1,740 | Archer County, TX → OK |
| May 22, 1987 | F4 | 3.0 mi | 30 / 121 | Reeves County, TX |
| May 27, 1997 | F5 | 5.1 mi | 27 / 12 | Williamson County, TX |
| May 11, 1970 | F5 | 8.4 mi | 26 / 500 | Lubbock County, TX |
| May 15, 1957 | F4 | 17.0 mi | 21 / 80 | Briscoe County, TX |
| Mar 13, 1953 | F4 | 13.9 mi | 17 / 25 | Haskell County, TX |
| Apr 17, 1970 | F4 | 65.0 mi | 16 / 42 | Swisher County, TX |
| May 11, 1953 | F4 | 9.9 mi | 13 / 159 | Tom Green County, TX |
| Apr 10, 1979 | F4 | 39.7 mi | 11 / 68 | Wilbarger County, TX → OK |
F4, EF4, F5 and EF5 tornadoes in Texas
| Date | Rating | Path length | Deaths / injuries | Started in |
|---|---|---|---|---|
| May 27, 1997 | F5 | 5.1 mi | 27 / 12 | Williamson County, TX |
| Apr 19, 1976 | F5 | 10.5 mi | 0 / 11 | Brown County, TX |
| May 6, 1973 | F5 | 10.6 mi | 0 / 0 | McLennan County, TX |
| May 11, 1970 | F5 | 8.4 mi | 26 / 500 | Lubbock County, TX |
| Apr 3, 1964 | F5 | 4.7 mi | 7 / 111 | Wichita County, TX |
| May 11, 1953 | F5 | 20.9 mi | 114 / 597 | McLennan County, TX |
| Nov 4, 2022 | EF4 | 60.2 mi | 0 / 13 | Red River County, TX → OK |
| Nov 4, 2022 | EF4 | 44.7 mi | 0 / 11 | Lamar County, TX → OK |
| Apr 29, 2017 | EF4 | 21.4 mi | 2 / 25 | Henderson County, TX |
| Dec 26, 2015 | EF4 | 13.0 mi | 10 / 468 | Dallas County, TX |
| May 15, 2013 | EF4 | 2.5 mi | 6 / 54 | Hood County, TX |
| Nov 7, 2011 | EF4 | 17.4 mi | 0 / 0 | Wilbarger County, TX → OK |
| Feb 10, 2009 | EF4 | 37.0 mi | 8 / 46 | Montague County, TX → OK |
| May 11, 1999 | F4 | 7.0 mi | 1 / 6 | Mason County, TX |
| May 27, 1997 | F4 | 5.6 mi | 1 / 5 | Travis County, TX |
| Jun 8, 1995 | F4 | 15.0 mi | 0 / 0 | Wheeler County, TX |
| Jun 8, 1995 | F4 | 29.0 mi | 0 / 0 | Gray County, TX |
| Jun 8, 1995 | F4 | 3.0 mi | 0 / 7 | Gray County, TX |
| Apr 25, 1994 | F4 | 6.0 mi | 3 / 48 | Dallas County, TX |
| Nov 21, 1992 | F4 | 30.0 mi | 0 / 16 | Harris County, TX |
| Jun 27, 1992 | F4 | 20.0 mi | 0 / 7 | Moore County, TX |
| Jun 1, 1990 | F4 | 22.0 mi | 2 / 21 | Pecos County, TX |
| Apr 25, 1990 | F4 | 10.0 mi | 0 / 0 | Parker County, TX |
| May 16, 1989 | F4 | 17.0 mi | 0 / 0 | Kinney County, TX |
| May 22, 1987 | F4 | 3.0 mi | 30 / 121 | Reeves County, TX |
| Apr 2, 1982 | F4 | 23.0 mi | 10 / 170 | Lamar County, TX |
| Mar 18, 1982 | F4 | 88.0 mi | 0 / 12 | Moore County, TX → OK |
| May 13, 1981 | F4 | 8.8 mi | 0 / 30 | Lamar County, TX |
| Apr 2, 1980 | F4 | 8.4 mi | 0 / 0 | Baylor County, TX |
| Apr 10, 1979 | F4 | 46.9 mi | 42 / 1,740 | Archer County, TX → OK |
| Apr 10, 1979 | F4 | 39.7 mi | 11 / 68 | Wilbarger County, TX → OK |
| May 26, 1976 | F4 | 18.8 mi | 0 / 0 | Johnson County, TX |
| Apr 15, 1973 | F4 | 23.3 mi | 5 / 12 | Frio County, TX |
| Mar 10, 1973 | F4 | 23.3 mi | 6 / 77 | McLennan County, TX |
| Jun 9, 1971 | F4 | 15.9 mi | 0 / 0 | Hansford County, TX |
| Jun 9, 1971 | F4 | 5.9 mi | 0 / 0 | Sherman County, TX |
| Mar 12, 1971 | F4 | 5.1 mi | 1 / 5 | Bowie County, TX |
| Apr 17, 1970 | F4 | 65.0 mi | 16 / 42 | Swisher County, TX |
| Apr 17, 1970 | F4 | 130.0 mi | 1 / 13 | Parmer County, TX |
| Apr 17, 1970 | F4 | 96.6 mi | 5 / 51 | Hale County, TX |
The 50 strongest Texas tornadoes, ranked by rating, deaths and path length: Strongest tornadoes in Texas history
Longest tornado paths in Texas
| Date | Rating | Path length | Deaths / injuries | Started in |
|---|---|---|---|---|
| Apr 30, 1954 | F3 | 139.9 mi | 0 / 6 | Travis County, TX |
| Apr 17, 1970 | F4 | 130.0 mi | 1 / 13 | Parmer County, TX |
| Apr 30, 1954 | F3 | 111.6 mi | 0 / 2 | Bowie County, TX → AR |
| May 15, 1980 | F1 | 99.8 mi | 0 / 0 | Val Verde County, TX |
| Apr 17, 1970 | F4 | 96.6 mi | 5 / 51 | Hale County, TX |
| Apr 13, 1973 | F2 | 90.1 mi | 0 / 0 | Armstrong County, TX |
| Mar 18, 1982 | F4 | 88.0 mi | 0 / 12 | Moore County, TX → OK |
| Apr 30, 1954 | F3 | 86.3 mi | 0 / 1 | Morris County, TX → AR |
| Mar 20, 1974 | F3 | 85.2 mi | 1 / 9 | San Augustine County, TX → LA |
| May 14, 2003 | F2 | 78.3 mi | 0 / 0 | McCurtain County, OK → TX |
For tornadoes that crossed into another state, the path length, deaths and injuries are for the whole path.
Tornadoes by county
| County | Tornadoes since 1950 | 2016–2025 | Strongest | Deaths along paths | Most recent |
|---|---|---|---|---|---|
| Harris County | 268 | 35 | F4/EF4 | 12 | Nov 24, 2025 |
| Hale County | 142 | 7 | F4/EF4 | 11 | May 3, 2024 |
| Galveston County | 134 | 12 | F4/EF4 | 9 | Dec 28, 2024 |
| Tarrant County | 123 | 21 | F3/EF3 | 3 | Mar 16, 2023 |
| Jefferson County | 115 | 9 | F4/EF4 | 5 | Dec 28, 2024 |
| Dallas County | 110 | 12 | F4/EF4 | 24 | Mar 3, 2025 |
| Lamb County | 109 | 6 | F4/EF4 | 4 | Apr 25, 2025 |
| Johnson County | 109 | 7 | F4/EF4 | 0 | Apr 4, 2022 |
| Nueces County | 108 | 3 | F3/EF3 | 2 | Oct 13, 2022 |
| Carson County | 107 | 9 | F4/EF4 | 1 | May 26, 2025 |
| Brazoria County | 107 | 14 | F3/EF3 | 1 | Dec 28, 2024 |
| Lubbock County | 105 | 4 | F5/EF5 | 26 | Jun 5, 2025 |
| Pecos County | 103 | 23 | F4/EF4 | 2 | Apr 29, 2025 |
| Gray County | 102 | 7 | F4/EF4 | 19 | Jun 25, 2021 |
| Castro County | 95 | 14 | F4/EF4 | 4 | Apr 25, 2025 |
| Harrison County | 94 | 20 | F3/EF3 | 0 | Mar 4, 2025 |
| Jones County | 91 | 9 | F3/EF3 | 1 | May 25, 2025 |
| Randall County | 90 | 12 | F4/EF4 | 4 | Apr 25, 2025 |
| Hockley County | 90 | 17 | F4/EF4 | 0 | Jun 6, 2025 |
| Smith County | 82 | 13 | F3/EF3 | 4 | Oct 28, 2025 |
| Hutchinson County | 82 | 10 | F4/EF4 | 1 | Jun 8, 2025 |
| Swisher County | 81 | 6 | F4/EF4 | 23 | May 28, 2023 |
| Rusk County | 80 | 18 | F3/EF3 | 3 | Oct 28, 2025 |
| Parker County | 80 | 12 | F4/EF4 | 0 | May 18, 2025 |
| Bexar County | 77 | 5 | F4/EF4 | 4 | Oct 26, 2023 |
| Taylor County | 76 | 5 | F3/EF3 | 1 | Mar 18, 2020 |
| Bell County | 76 | 9 | F3/EF3 | 3 | May 23, 2024 |
| Williamson County | 75 | 12 | F5/EF5 | 29 | Oct 24, 2022 |
| Ochiltree County | 75 | 17 | F4/EF4 | 5 | Sep 8, 2025 |
| Grayson County | 75 | 5 | F3/EF3 | 5 | Jun 8, 2025 |
| Cass County | 75 | 12 | F3/EF3 | 1 | Jul 8, 2024 |
| McLennan County | 74 | 11 | F5/EF5 | 120 | Jun 11, 2025 |
| Wharton County | 73 | 9 | F3/EF3 | 1 | Jun 11, 2025 |
| Travis County | 73 | 5 | F4/EF4 | 3 | Apr 28, 2024 |
| Ellis County | 72 | 10 | F4/EF4 | 0 | Apr 30, 2025 |
| Hansford County | 70 | 13 | F4/EF4 | 0 | Jun 6, 2025 |
| Liberty County | 68 | 6 | F4/EF4 | 1 | Dec 26, 2024 |
| Cameron County | 68 | 8 | F3/EF3 | 1 | Oct 26, 2025 |
| Wise County | 67 | 8 | F3/EF3 | 2 | Apr 19, 2025 |
| Hill County | 67 | 11 | F5/EF5 | 127 | Apr 30, 2025 |
| Bailey County | 67 | 7 | F3/EF3 | 0 | Apr 25, 2025 |
| Wichita County | 66 | 7 | F5/EF5 | 52 | Apr 27, 2024 |
| Tom Green County | 66 | 7 | F4/EF4 | 15 | Apr 19, 2025 |
| Moore County | 66 | 5 | F4/EF4 | 0 | Aug 8, 2022 |
| Floyd County | 66 | 5 | F4/EF4 | 6 | Apr 24, 2025 |
| Hunt County | 65 | 2 | F3/EF3 | 0 | May 25, 2024 |
| Fort Bend County | 65 | 12 | F3/EF3 | 1 | Jan 24, 2023 |
| Fannin County | 65 | 10 | F3/EF3 | 2 | Jun 8, 2025 |
| Crosby County | 65 | 6 | F3/EF3 | 1 | Apr 24, 2025 |
| Donley County | 64 | 11 | F4/EF4 | 21 | May 1, 2024 |
| Bowie County | 64 | 11 | F4/EF4 | 4 | Mar 4, 2025 |
| Wilbarger County | 63 | 9 | F4/EF4 | 12 | Mar 24, 2024 |
| Panola County | 63 | 16 | F3/EF3 | 2 | Jul 8, 2024 |
| Haskell County | 63 | 7 | F4/EF4 | 18 | May 25, 2025 |
| San Patricio County | 62 | 3 | F3/EF3 | 0 | Aug 25, 2022 |
| Jasper County | 62 | 15 | F3/EF3 | 4 | Jul 8, 2024 |
| Cooke County | 62 | 5 | F3/EF3 | 12 | May 19, 2025 |
| Collin County | 62 | 10 | F3/EF3 | 17 | Apr 30, 2025 |
| Wheeler County | 60 | 9 | F4/EF4 | 3 | Jun 6, 2025 |
| Denton County | 60 | 10 | F3/EF3 | 7 | Aug 28, 2025 |
| Runnels County | 59 | 5 | F3/EF3 | 0 | Nov 7, 2024 |
| Parmer County | 59 | 2 | F4/EF4 | 1 | May 26, 2019 |
| Mitchell County | 58 | 2 | F2/EF2 | 0 | Mar 28, 2017 |
| Hall County | 58 | 9 | F4/EF4 | 6 | May 1, 2024 |
| Eastland County | 58 | 3 | F3/EF3 | 1 | May 18, 2025 |
| Howard County | 57 | 4 | F3/EF3 | 0 | Aug 11, 2018 |
| Callahan County | 57 | 1 | F4/EF4 | 5 | May 18, 2025 |
| Montgomery County | 56 | 7 | F3/EF3 | 0 | Dec 28, 2024 |
| Montague County | 56 | 8 | F4/EF4 | 17 | Apr 19, 2025 |
| Nacogdoches County | 55 | 10 | F3/EF3 | 6 | Jul 8, 2024 |
| Fisher County | 55 | 5 | F3/EF3 | 0 | Jun 17, 2023 |
| Dawson County | 55 | 4 | F2/EF2 | 0 | May 29, 2025 |
| Briscoe County | 55 | 5 | F4/EF4 | 46 | Apr 24, 2025 |
| Nolan County | 54 | 1 | F3/EF3 | 2 | Mar 18, 2020 |
| Jim Wells County | 54 | 3 | F3/EF3 | 0 | Aug 22, 2023 |
| Hemphill County | 54 | 9 | F4/EF4 | 1 | May 18, 2025 |
| Armstrong County | 54 | 9 | F4/EF4 | 17 | Jun 21, 2023 |
| Young County | 53 | 2 | F4/EF4 | 5 | Mar 18, 2020 |
| Lipscomb County | 52 | 9 | F3/EF3 | 0 | Jun 15, 2023 |
| Shelby County | 51 | 11 | F3/EF3 | 7 | Mar 28, 2025 |
| Navarro County | 51 | 10 | F3/EF3 | 1 | Apr 26, 2024 |
| Cherokee County | 51 | 13 | F3/EF3 | 6 | Nov 20, 2025 |
| Roberts County | 50 | 5 | F3/EF3 | 0 | Apr 24, 2025 |
| Lamar County | 50 | 8 | F4/EF4 | 13 | May 19, 2025 |
| Reeves County | 49 | 1 | F4/EF4 | 30 | Mar 13, 2020 |
| Matagorda County | 49 | 3 | F3/EF3 | 4 | Aug 25, 2017 |
| Lynn County | 49 | 2 | F3/EF3 | 0 | May 5, 2019 |
| Erath County | 49 | 5 | F3/EF3 | 0 | Apr 19, 2025 |
| Ector County | 49 | 3 | F3/EF3 | 0 | May 20, 2019 |
| Deaf Smith County | 49 | 4 | F3/EF3 | 0 | Jun 4, 2025 |
| Dallam County | 49 | 10 | F2/EF2 | 0 | Jun 8, 2025 |
| Sherman County | 48 | 5 | F4/EF4 | 0 | Jul 7, 2023 |
| Potter County | 48 | 4 | F4/EF4 | 0 | Jun 3, 2023 |
| Collingsworth County | 48 | 6 | F4/EF4 | 3 | May 31, 2022 |
| Wood County | 47 | 5 | F3/EF3 | 0 | Apr 4, 2025 |
| Van Zandt County | 47 | 16 | F4/EF4 | 6 | Apr 4, 2025 |
| Palo Pinto County | 47 | 9 | F3/EF3 | 0 | May 18, 2025 |
| Dickens County | 47 | 12 | F3/EF3 | 0 | May 25, 2025 |
| Val Verde County | 45 | 4 | F2/EF2 | 0 | Aug 19, 2025 |
| Angelina County | 45 | 3 | F3/EF3 | 2 | May 20, 2021 |
| Throckmorton County | 44 | 3 | F3/EF3 | 3 | Mar 17, 2020 |
| Hardeman County | 44 | 6 | F4/EF4 | 0 | Apr 23, 2021 |
| Gaines County | 44 | 2 | F3/EF3 | 0 | Jun 10, 2024 |
| Coleman County | 44 | 4 | F3/EF3 | 2 | May 29, 2025 |
| Scurry County | 43 | 5 | F3/EF3 | 0 | May 1, 2022 |
| Comanche County | 43 | 0 | F3/EF3 | 0 | Apr 26, 2015 |
| Clay County | 43 | 9 | F4/EF4 | 43 | Nov 2, 2024 |
| Jackson County | 42 | 1 | F3/EF3 | 0 | Sep 25, 2023 |
| Hidalgo County | 42 | 3 | F3/EF3 | 0 | Mar 27, 2025 |
| Bosque County | 42 | 5 | F5/EF5 | 2 | Mar 24, 2021 |
| Red River County | 41 | 7 | F4/EF4 | 12 | Apr 4, 2025 |
| Orange County | 41 | 5 | F4/EF4 | 1 | Jan 24, 2023 |
| Martin County | 41 | 0 | F3/EF3 | 0 | May 26, 2014 |
| Henderson County | 41 | 7 | F4/EF4 | 2 | Jun 3, 2024 |
| Gregg County | 41 | 7 | F3/EF3 | 0 | Oct 28, 2025 |
| Victoria County | 40 | 0 | F3/EF3 | 0 | May 13, 2015 |
| Kaufman County | 40 | 4 | F3/EF3 | 1 | May 16, 2020 |
| Anderson County | 40 | 1 | F3/EF3 | 2 | May 6, 2025 |
| Terry County | 39 | 4 | F2/EF2 | 0 | May 23, 2019 |
| Newton County | 39 | 11 | F3/EF3 | 2 | Mar 30, 2022 |
| Hopkins County | 39 | 5 | F3/EF3 | 0 | Mar 2, 2023 |
| Coryell County | 39 | 5 | F2/EF2 | 0 | Apr 28, 2023 |
| Brown County | 39 | 4 | F5/EF5 | 0 | Mar 12, 2019 |
| Bastrop County | 39 | 6 | F3/EF3 | 1 | Mar 21, 2022 |
| Midland County | 38 | 5 | F3/EF3 | 0 | May 30, 2024 |
| Hartley County | 38 | 2 | F2/EF2 | 0 | May 26, 2019 |
| Cottle County | 38 | 6 | F3/EF3 | 1 | Mar 22, 2021 |
| Cochran County | 38 | 9 | F4/EF4 | 0 | Jun 5, 2025 |
| Burnet County | 38 | 4 | F3/EF3 | 0 | May 1, 2025 |
| Live Oak County | 37 | 6 | F3/EF3 | 0 | Jun 12, 2025 |
| Lavaca County | 37 | 2 | F3/EF3 | 0 | May 18, 2021 |
| Chambers County | 37 | 5 | F3/EF3 | 4 | Dec 28, 2024 |
| Bee County | 37 | 1 | F3/EF3 | 0 | Apr 7, 2019 |
| Fayette County | 35 | 4 | F2/EF2 | 0 | May 18, 2021 |
| Archer County | 35 | 3 | F4/EF4 | 44 | Jun 3, 2025 |
| Polk County | 34 | 2 | F3/EF3 | 3 | Apr 22, 2020 |
| Concho County | 34 | 3 | F3/EF3 | 0 | May 2, 2024 |
| Limestone County | 33 | 9 | F4/EF4 | 7 | May 23, 2024 |
| Lee County | 33 | 2 | F3/EF3 | 1 | Mar 21, 2022 |
| Houston County | 33 | 6 | F3/EF3 | 4 | Mar 21, 2022 |
| Hays County | 33 | 4 | F3/EF3 | 1 | Jun 11, 2025 |
| Calhoun County | 33 | 3 | F2/EF2 | 0 | May 13, 2024 |
| Knox County | 32 | 4 | F4/EF4 | 17 | Jun 8, 2025 |
| Hood County | 32 | 4 | F4/EF4 | 6 | Apr 19, 2025 |
| Hardin County | 32 | 2 | F2/EF2 | 1 | May 8, 2023 |
| Colorado County | 32 | 2 | F3/EF3 | 1 | May 3, 2019 |
| Childress County | 32 | 0 | F2/EF2 | 0 | Apr 20, 2014 |
| Washington County | 31 | 1 | F3/EF3 | 4 | May 26, 2016 |
| McCulloch County | 31 | 7 | F3/EF3 | 0 | May 2, 2024 |
| Upshur County | 30 | 6 | F3/EF3 | 0 | Apr 4, 2025 |
| Kleberg County | 30 | 3 | F1/EF1 | 0 | May 31, 2016 |
| Guadalupe County | 30 | 3 | F3/EF3 | 0 | Oct 26, 2023 |
| Baylor County | 30 | 6 | F4/EF4 | 0 | Apr 29, 2025 |
| Trinity County | 29 | 2 | F3/EF3 | 4 | Apr 28, 2024 |
| Shackelford County | 29 | 3 | F3/EF3 | 0 | May 18, 2025 |
| Jack County | 29 | 7 | F3/EF3 | 0 | Apr 19, 2025 |
| Brazos County | 29 | 5 | F3/EF3 | 0 | Mar 21, 2022 |
| Titus County | 28 | 2 | F3/EF3 | 2 | Mar 4, 2025 |
| Stonewall County | 28 | 3 | F1/EF1 | 0 | Jun 17, 2023 |
| Stephens County | 28 | 1 | F3/EF3 | 0 | Mar 18, 2020 |
| Motley County | 28 | 7 | F3/EF3 | 4 | Apr 24, 2025 |
| Medina County | 28 | 1 | F3/EF3 | 3 | Apr 28, 2021 |
| Garza County | 28 | 6 | F2/EF2 | 0 | Apr 24, 2025 |
| Austin County | 28 | 1 | F3/EF3 | 0 | Jun 19, 2024 |
| Waller County | 27 | 6 | F3/EF3 | 2 | Dec 28, 2024 |
| Milam County | 27 | 6 | F3/EF3 | 4 | May 6, 2025 |
| Leon County | 27 | 4 | F3/EF3 | 3 | May 6, 2025 |
| King County | 27 | 3 | F2/EF2 | 0 | May 4, 2022 |
| Hamilton County | 27 | 1 | F2/EF2 | 0 | Mar 24, 2021 |
| Caldwell County | 27 | 4 | F2/EF2 | 0 | Oct 26, 2023 |
| Burleson County | 27 | 3 | F3/EF3 | 2 | Mar 21, 2022 |
| Andrews County | 27 | 2 | F2/EF2 | 0 | Mar 12, 2019 |
| Yoakum County | 26 | 1 | F2/EF2 | 0 | May 27, 2023 |
| Refugio County | 26 | 2 | F3/EF3 | 0 | Jul 25, 2020 |
| Oldham County | 26 | 6 | F1/EF1 | 0 | May 17, 2021 |
| Glasscock County | 26 | 9 | F3/EF3 | 0 | May 24, 2022 |
| Foard County | 26 | 4 | F4/EF4 | 0 | May 4, 2022 |
| Tyler County | 25 | 6 | F2/EF2 | 1 | Mar 4, 2025 |
| Sabine County | 25 | 5 | F3/EF3 | 2 | Mar 4, 2025 |
| Marion County | 25 | 4 | F2/EF2 | 0 | Mar 2, 2023 |
| San Jacinto County | 24 | 0 | F2/EF2 | 2 | Feb 18, 2013 |
| Kent County | 24 | 2 | F2/EF2 | 0 | Jun 1, 2018 |
| Willacy County | 23 | 2 | F2/EF2 | 0 | Aug 15, 2023 |
| Walker County | 23 | 2 | F2/EF2 | 1 | May 10, 2021 |
| Kendall County | 23 | 1 | F3/EF3 | 0 | Oct 24, 2025 |
| Upton County | 22 | 4 | F3/EF3 | 0 | May 30, 2024 |
| Karnes County | 22 | 0 | F3/EF3 | 0 | Mar 19, 2012 |
| Brewster County | 22 | 4 | F2/EF2 | 0 | May 28, 2021 |
| San Augustine County | 21 | 3 | F3/EF3 | 1 | Apr 24, 2019 |
| Rockwall County | 21 | 4 | F4/EF4 | 10 | Mar 29, 2022 |
| Robertson County | 21 | 6 | F3/EF3 | 0 | May 6, 2025 |
| Gonzales County | 21 | 0 | F2/EF2 | 0 | Sep 4, 2007 |
| Goliad County | 21 | 0 | F1/EF1 | 0 | Sep 4, 2007 |
| Crane County | 21 | 0 | F2/EF2 | 0 | May 5, 2008 |
| Comal County | 21 | 5 | F3/EF3 | 0 | Oct 24, 2025 |
| Wilson County | 20 | 2 | F2/EF2 | 0 | Oct 25, 2023 |
| Sterling County | 20 | 3 | F3/EF3 | 0 | Apr 19, 2025 |
| Franklin County | 20 | 4 | F3/EF3 | 1 | Mar 4, 2025 |
| Falls County | 20 | 5 | F1/EF1 | 0 | May 23, 2024 |
| Coke County | 20 | 2 | F3/EF3 | 0 | May 3, 2024 |
| Ward County | 19 | 1 | F3/EF3 | 0 | Mar 13, 2020 |
| Reagan County | 19 | 4 | F2/EF2 | 0 | Jun 18, 2017 |
| Morris County | 19 | 4 | F3/EF3 | 1 | Apr 4, 2025 |
| Grimes County | 19 | 5 | F2/EF2 | 0 | Oct 24, 2025 |
| Duval County | 19 | 0 | F2/EF2 | 0 | May 15, 2015 |
| Atascosa County | 19 | 0 | F2/EF2 | 0 | Jun 3, 2003 |
| Gillespie County | 18 | 1 | F3/EF3 | 0 | Apr 11, 2020 |
| Frio County | 18 | 2 | F4/EF4 | 8 | May 15, 2023 |
| Freestone County | 18 | 4 | F3/EF3 | 0 | Dec 24, 2024 |
| Blanco County | 18 | 2 | F3/EF3 | 0 | Oct 24, 2025 |
| Aransas County | 18 | 3 | F3/EF3 | 0 | Jun 19, 2024 |
| San Saba County | 17 | 0 | F2/EF2 | 0 | Jun 12, 2009 |
| Rains County | 17 | 2 | F3/EF3 | 3 | Nov 4, 2022 |
| Madison County | 17 | 3 | F2/EF2 | 3 | Apr 28, 2024 |
| DeWitt County | 17 | 0 | F2/EF2 | 0 | Apr 27, 2009 |
| Lampasas County | 16 | 2 | F2/EF2 | 0 | May 1, 2025 |
| Crockett County | 16 | 3 | F4/EF4 | 2 | May 4, 2024 |
| Uvalde County | 15 | 0 | F2/EF2 | 0 | Jun 14, 2013 |
| Mason County | 15 | 1 | F4/EF4 | 1 | Mar 8, 2016 |
| Mills County | 14 | 0 | F2/EF2 | 0 | May 20, 2013 |
| Llano County | 14 | 0 | F3/EF3 | 0 | Sep 9, 2008 |
| Irion County | 14 | 0 | F2/EF2 | 0 | Apr 9, 2008 |
| Camp County | 14 | 2 | F2/EF2 | 0 | Mar 4, 2025 |
| Borden County | 14 | 1 | F2/EF2 | 0 | May 5, 2019 |
| Winkler County | 13 | 1 | F2/EF2 | 0 | Sep 17, 2016 |
| Maverick County | 13 | 0 | F3/EF3 | 7 | Apr 24, 2007 |
| Kinney County | 13 | 0 | F4/EF4 | 0 | May 27, 2004 |
| Schleicher County | 12 | 1 | F2/EF2 | 0 | May 17, 2019 |
| Kerr County | 12 | 0 | F2/EF2 | 0 | May 7, 1995 |
| Jeff Davis County | 12 | 0 | F1/EF1 | 0 | Apr 29, 2007 |
| Hudspeth County | 12 | 1 | F1/EF1 | 0 | Sep 24, 2019 |
| Terrell County | 11 | 4 | F3/EF3 | 0 | Jun 2, 2024 |
| La Salle County | 11 | 1 | F2/EF2 | 0 | Apr 17, 2016 |
