National Storms

2023 storm reports by day

In 2023, 11,757 hail, 21,188 damaging-wind and 1,318 tornado reports logged on 273 storm days. The largest reported hail was 5.90″, and the most hail reports came on April 19, 2023 (403).

Source: NOAA Storm Prediction Center storm reports. Data through November 6, 2026. Methodology

J: 101F: 133M: 810A: 2019M: 1769J: 2842J: 2136A: 919S: 699O: 218N: 10D: 101JFMAMJJASONDmax 2842
Hail reports by month, 2023

Source: National Storms (nationalstorms.com), CC BY 4.0, data from NOAA Storm Prediction Center storm reports.

Months: January February March April May June July August September October November December

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950

DayHailWindTornadoLargest hailStatesRadar 1″+ areaHomes in swath
Dec 23, 20235400.88″232 mi²6,120
Dec 22, 2023020–11 mi²481
Dec 21, 2023010–15 mi²0
Dec 19, 2023001–1––
Dec 17, 2023051–2––
Dec 10, 202311111.00″37 mi²0
Dec 9, 20239144174.00″91,409 mi²37,624
Dec 8, 20231101.50″169 mi²2,460
Dec 3, 20232200.75″3––
Dec 2, 2023020–10 mi²0
Dec 1, 20231011.75″2108 mi²2,090
Nov 30, 20231000.75″19 mi²0
Nov 21, 2023002–2––
Nov 20, 2023218131.75″2272 mi²4,894
Nov 19, 20232011.00″32 mi²996
Nov 18, 2023010–10 mi²0
Nov 15, 2023020–24 mi²0
Nov 14, 2023001–16 mi²0
Nov 6, 20234001.50″117 mi²0
Nov 5, 20231010.25″213 mi²0
Oct 28, 2023001–19 mi²871
Oct 26, 2023014–1––
Oct 25, 2023003–22 mi²0
Oct 24, 202342203.00″5617 mi²14,574
Oct 23, 202317001.50″3283 mi²19,363
Oct 20, 2023121401.50″26 mi²0
Oct 13, 2023003–2422 mi²5,681
Oct 12, 20236671.50″423 mi²0
Oct 11, 20239581.50″3192 mi²0
Oct 10, 20232001.75″119 mi²1,728
Oct 5, 2023020–1––
Oct 4, 2023486403.00″25,214 mi²254,185
Oct 3, 2023587753.00″72,721 mi²45,200
Oct 2, 2023241802.75″62,697 mi²19,362
Oct 1, 2023001–1128 mi²0
Sep 30, 202312200.88″4450 mi²0
Sep 29, 2023121411.75″4525 mi²10,814
Sep 28, 20232111.50″3241 mi²2,016
Sep 27, 202314801.75″51,219 mi²25,143
Sep 26, 2023121131.75″7671 mi²31,509
Sep 25, 2023052–21,095 mi²1,338
Sep 24, 20231055104.00″32,667 mi²460,950
Sep 23, 2023905973.85″105,297 mi²124,383
Sep 22, 202316122.50″6750 mi²558
Sep 21, 2023381814.00″71,557 mi²19,074
Sep 20, 20235901.75″5388 mi²4,941
Sep 19, 2023662112.50″72,435 mi²14,652
Sep 18, 20238301.00″7145 mi²1,143
Sep 17, 20231101.00″297 mi²0
Sep 16, 202326812.50″4398 mi²4,922
Sep 15, 202331102.75″21,446 mi²8,991
Sep 14, 202322501.75″2728 mi²17,738
Sep 13, 202361441.75″10970 mi²10,884
Sep 12, 2023107601.75″10769 mi²32,689
Sep 11, 2023124521.75″71,922 mi²83,800
Sep 10, 2023142302.50″61,574 mi²2,707
Sep 9, 20234412712.75″212,767 mi²74,111
Sep 8, 20236023401.50″21876 mi²113,596
Sep 7, 20239645401.75″241,984 mi²153,211
Sep 6, 2023136601.75″10515 mi²37,400
Sep 5, 2023237202.75″12934 mi²20,514
Sep 4, 2023146701.75″7603 mi²8,996
Sep 3, 202342401.25″6171 mi²10,732
Sep 2, 20231011.00″249 mi²36,486
Sep 1, 202311700.75″551 mi²0
Aug 31, 202324501.50″4139 mi²5,699
Aug 30, 2023626111.75″6406 mi²4,205
Aug 29, 20230642–832 mi²2,703
Aug 28, 202322501.00″4197 mi²2,399
Aug 27, 202393901.75″9738 mi²40,902
Aug 26, 202325521.50″16313 mi²17,180
Aug 25, 20231112201.75″181,022 mi²21,943
Aug 24, 202315211241.50″17841 mi²102,002
Aug 23, 202373301.75″7394 mi²105,645
Aug 22, 202311822.00″7292 mi²20,080
Aug 21, 202311001.50″4168 mi²20,669
Aug 20, 2023010–129 mi²1,346
Aug 19, 20230110–141 mi²0
Aug 18, 202313540.88″8206 mi²12,588
Aug 17, 202372711.50″12114 mi²10,888
Aug 16, 2023153511.75″8424 mi²10,509
Aug 15, 20231419021.75″12468 mi²62,815
Aug 14, 202315251.00″1279 mi²1,191
Aug 13, 20232814532.00″141,663 mi²12,412
Aug 12, 202380441153.00″242,399 mi²65,989
Aug 11, 202313912733.75″174,051 mi²320,479
Aug 10, 2023598752.75″161,841 mi²16,197
Aug 9, 20231911222.00″131,753 mi²110,180
Aug 8, 202357158145.25″142,906 mi²12,472
Aug 7, 2023184888204.75″286,735 mi²183,037
Aug 6, 202337277102.50″191,633 mi²19,505
Aug 5, 20238016494.00″163,551 mi²73,379
Aug 4, 20235712441.75″202,200 mi²23,866
Aug 3, 20233614741.75″191,393 mi²53,178
Aug 2, 202395502.50″61,057 mi²65,185
Aug 1, 2023404912.00″103,087 mi²33,750
Jul 31, 2023316011.50″141,120 mi²44,195
Jul 30, 20239127104.00″185,541 mi²16,123
Jul 29, 20231749831.75″292,441 mi²47,361
Jul 28, 2023171546224.50″274,718 mi²223,949
Jul 27, 20235419822.00″222,517 mi²62,542
Jul 26, 20232021422.50″191,577 mi²38,744
Jul 25, 20234316732.50″282,090 mi²21,203
Jul 24, 20234515811.75″241,412 mi²190,179
Jul 23, 2023388902.50″201,411 mi²15,922
Jul 22, 202312710524.25″203,238 mi²65,664
Jul 21, 20232115112.00″191,092 mi²10,357
Jul 20, 202313351232.75″205,737 mi²366,716
Jul 19, 2023956922.75″182,579 mi²18,438
Jul 18, 20236125264.50″223,044 mi²47,547
Jul 17, 202317015335.00″237,248 mi²313,520
Jul 16, 20235313924.00″233,986 mi²62,045
Jul 15, 20232810312.75″242,941 mi²5,042
Jul 14, 20236035622.00″254,414 mi²101,897
Jul 13, 202319930663.25″296,874 mi²74,046
Jul 12, 2023574142.00″131,363 mi²6,935
Jul 11, 202382141103.00″124,838 mi²23,040
Jul 10, 202312110132.75″173,611 mi²86,050
Jul 9, 20232112912.00″15256 mi²6,407
Jul 8, 20238713414.00″173,387 mi²146,969
Jul 7, 20233513641.75″191,481 mi²26,274
Jul 6, 2023515544.00″155,102 mi²9,474
Jul 5, 2023378703.00″193,884 mi²34,458
Jul 4, 20237618212.75″202,905 mi²45,473
Jul 3, 20236623722.75″241,802 mi²56,847
Jul 2, 20236441592.00″231,256 mi²89,199
Jul 1, 20233433122.00″251,612 mi²45,470
Jun 30, 20238822664.25″196,638 mi²259,275
Jun 29, 20238949382.75″156,832 mi²259,247
Jun 28, 20231525034.00″129,336 mi²97,041
Jun 27, 20236715434.00″233,325 mi²42,837
Jun 26, 202312728973.50″233,995 mi²82,681
Jun 25, 202320455984.50″226,749 mi²492,258
Jun 24, 20237355133.00″91,420 mi²40,106
Jun 23, 2023144143244.50″168,765 mi²303,165
Jun 22, 2023814352.75″124,724 mi²201,540
Jun 21, 202383104454.50″126,245 mi²197,339
Jun 20, 2023423013.75″113,900 mi²68,054
Jun 19, 20233311342.50″132,696 mi²82,315
Jun 18, 202328105182.75″131,683 mi²42,618
Jun 17, 2023123415124.00″148,698 mi²142,382
Jun 16, 202317718074.60″186,837 mi²506,677
Jun 15, 2023232276395.90″1810,617 mi²374,209
Jun 14, 2023174328124.88″1612,426 mi²241,811
Jun 13, 20231469645.50″118,532 mi²305,927
Jun 12, 20231135415.00″122,965 mi²107,821
Jun 11, 202323620784.25″189,204 mi²265,576
Jun 10, 20234510832.50″143,607 mi²69,788
Jun 9, 2023323121.75″101,195 mi²10,450
Jun 8, 2023403301.75″171,202 mi²157,703
Jun 7, 2023207332.00″141,477 mi²14,544
Jun 6, 2023607021.75″191,236 mi²68,453
Jun 5, 2023363932.00″14942 mi²54,522
Jun 4, 2023374102.00″17790 mi²78,070
Jun 3, 20237812112.50″202,552 mi²121,744
Jun 2, 2023568883.00″204,720 mi²42,781
Jun 1, 2023262032.00″14854 mi²8,486
May 31, 2023255532.75″121,743 mi²24,936
May 30, 2023654211.75″101,727 mi²5,293
May 29, 202335402.00″7939 mi²29,131
May 28, 202341423.30″51,764 mi²6,332
May 27, 2023421081.75″111,583 mi²11,419
May 26, 2023671073.50″93,537 mi²9,280
May 25, 2023391213.50″103,387 mi²21,539
May 24, 2023652652.75″114,860 mi²44,788
May 23, 2023442922.75″82,113 mi²14,040
May 22, 2023361502.50″61,362 mi²18,092
May 21, 2023112001.75″10283 mi²2,348
May 20, 20238501.50″5278 mi²347
May 19, 2023462712.50″72,641 mi²121,334
May 18, 2023261522.50″5790 mi²27,920
May 17, 2023182401.75″12857 mi²25,666
May 16, 20234519342.50″14518 mi²22,418
May 15, 202391721.75″9205 mi²4,674
May 14, 2023211801.75″9362 mi²11,331
May 13, 20231713203.00″10307 mi²83,967
May 12, 20238358344.50″113,001 mi²23,585
May 11, 20234966322.50″13700 mi²28,049
May 10, 20231013294.00″162,261 mi²66,614
May 9, 202320011644.00″166,460 mi²243,565
May 8, 20231154722.75″173,484 mi²99,187
May 7, 2023303175133.25″166,884 mi²121,005
May 6, 202315472104.00″116,449 mi²85,333
May 5, 2023696223.25″52,291 mi²38,154
May 4, 2023203042.75″101,703 mi²25,498
May 3, 202310701.75″5397 mi²1,879
May 2, 20234501.50″4464 mi²4,063
May 1, 20231400.75″237 mi²791
Apr 30, 202365010.88″358 mi²7,590
Apr 29, 20236722.00″2153 mi²34,413
Apr 28, 20231046433.00″64,000 mi²342,322
Apr 27, 2023377792.00″11517 mi²69,643
Apr 26, 20231464124.50″76,084 mi²252,009
Apr 25, 2023431054.50″42,059 mi²66,733
Apr 24, 20234303.00″2171 mi²20,562
Apr 23, 202342001.75″1721 mi²4,280
Apr 22, 2023569183.00″111,266 mi²11,286
Apr 21, 2023321242.75″6585 mi²88,587
Apr 20, 20231854833.50″93,625 mi²353,450
Apr 19, 202340327324.00″103,472 mi²167,321
Apr 18, 202333902.50″4927 mi²29,115
Apr 17, 20235201.25″24 mi²1,091
Apr 16, 202353011.75″497 mi²17,352
Apr 15, 2023267165144.00″194,844 mi²233,426
Apr 14, 2023442101.75″6302 mi²5,866
Apr 13, 202323421.00″533 mi²928
Apr 12, 2023022–38 mi²0
Apr 10, 202331202.00″4303 mi²9,481
Apr 9, 20239402.75″3566 mi²15,217
Apr 7, 20231001.00″129 mi²558
Apr 6, 2023473202.50″8525 mi²30,675
Apr 5, 202343140122.00″15426 mi²21,627
Apr 4, 202339877174.00″133,238 mi²102,393
Apr 3, 2023123843.00″5342 mi²5,828
Apr 2, 2023653062.00″51,347 mi²50,912
Apr 1, 202331373111.75″1313 mi²2,055
Mar 31, 20232694121383.50″192,954 mi²119,834
Mar 30, 202314102.00″4169 mi²453
Mar 29, 20232000.25″1––
Mar 28, 20232001.25″298 mi²1,110
Mar 27, 202313712.50″4538 mi²69,730
Mar 26, 20231047392.75″102,955 mi²161,037
Mar 25, 2023478042.75″72,039 mi²52,224
Mar 24, 20235132191.75″976 mi²2,340
Mar 23, 2023563922.75″101,590 mi²20,493
Mar 22, 202310011.25″4156 mi²12,406
Mar 21, 2023051–23 mi²0
Mar 17, 2023032–30 mi²0
Mar 16, 2023931644.00″31,223 mi²219,657
Mar 15, 20231300.75″186 mi²0
Mar 13, 20231001.00″12 mi²0
Mar 12, 2023103411.75″569 mi²292
Mar 11, 2023271811.75″5582 mi²5,295
Mar 10, 20231900.88″128 mi²7,441
Mar 9, 20231201.00″127 mi²1,195
Mar 8, 202311001.75″1222 mi²1,510
Mar 7, 20231000.75″1––
Mar 6, 20233001.00″1––
Mar 5, 2023020–118 mi²462
Mar 3, 20233232191.00″121 mi²0
Mar 2, 202351141131.75″71,314 mi²36,865
Mar 1, 2023851734.00″101,855 mi²61,594
Feb 27, 20232236133.50″96 mi²668
Feb 26, 202329204191.75″8637 mi²7,574
Feb 23, 2023001–13 mi²563
Feb 22, 202363201.00″741 mi²704
Feb 21, 2023122311.00″51 mi²0
Feb 19, 2023010–118 mi²385
Feb 16, 2023716101.50″69 mi²0
Feb 15, 2023551932.50″5220 mi²4,253
Feb 14, 2023040–41 mi²0
Feb 13, 2023010–18 mi²0
Feb 9, 2023001–13 mi²0
Feb 8, 202311881.50″72 mi²0
Feb 7, 20231001.50″1––
Feb 5, 2023030–11 mi²0
Jan 25, 2023062–1––
Jan 24, 202302517–510 mi²0
Jan 22, 20230194–21 mi²0
Jan 21, 2023001–13 mi²0
Jan 19, 202331200.88″2––
Jan 18, 2023072–31 mi²552
Jan 16, 20231021.00″131 mi²210
Jan 14, 2023041–1––
Jan 12, 202334251411.75″1156 mi²7,965
Jan 11, 202319112.00″5165 mi²1,744
Jan 10, 20230171–156 mi²0
Jan 9, 2023030–12 mi²0
Jan 7, 20233201.50″2195 mi²13,760
Jan 4, 2023161121.75″64 mi²0
Jan 3, 20233273291.75″12351 mi²11,275
Jan 2, 2023845171.50″7180 mi²3,599
Jan 1, 2023020–234 mi²1,761