National Storms

2025 storm reports by day

In 2025, 9,365 hail, 22,263 damaging-wind and 1,383 tornado reports logged on 279 storm days. The largest reported hail was 6.00″, and the most hail reports came on May 16, 2025 (416).

Source: NOAA Storm Prediction Center storm reports. Data through November 6, 2026. Methodology

J: 4F: 44M: 1157A: 1854M: 2837J: 1395J: 791A: 494S: 560O: 99N: 128D: 2JFMAMJJASONDmax 2837
Hail reports by month, 2025

Source: National Storms (nationalstorms.com), CC BY 4.0, data from NOAA Storm Prediction Center storm reports.

Months: January February March April May June July August September October November December

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950

DayHailWindTornadoLargest hailStatesRadar 1″+ areaHomes in swath
Dec 28, 2025287131.00″878 mi²2,165
Dec 26, 2025030–14 mi²0
Dec 25, 2025010–13 mi²0
Dec 24, 2025080–13 mi²0
Dec 23, 2025040–12 mi²0
Dec 19, 20250210–41 mi²0
Dec 18, 202501731–107 mi²0
Dec 17, 20250510–15 mi²0
Dec 1, 2025010–13 mi²0
Nov 26, 2025010–17 mi²0
Nov 25, 20252701.00″2158 mi²336
Nov 24, 202523060.75″633 mi²742
Nov 23, 202512001.75″1471 mi²1,752
Nov 21, 2025001–19 mi²0
Nov 20, 202511621.75″249 mi²3,793
Nov 19, 202530403.75″4353 mi²8,566
Nov 18, 202520122.50″6129 mi²4,587
Nov 17, 20253001.25″160 mi²12,357
Nov 16, 2025010–18 mi²0
Nov 15, 2025070–1––
Nov 9, 2025181612.00″4198 mi²5,157
Nov 8, 20259802.00″2261 mi²7,156
Nov 7, 20254701.00″163 mi²8,297
Nov 5, 20250350–7100 mi²0
Nov 3, 20251201.00″1142 mi²0
Nov 1, 202526603.00″11,136 mi²25,141
Oct 28, 20252521.00″285 mi²3,460
Oct 27, 20254110.75″3138 mi²9,708
Oct 26, 20251461.00″412 mi²0
Oct 25, 20251841.00″5212 mi²3,351
Oct 24, 2025114521.75″11,531 mi²24,543
Oct 23, 202528503.00″2539 mi²38,634
Oct 22, 2025010–18 mi²0
Oct 21, 202513401.25″38 mi²595
Oct 19, 20250281–62 mi²0
Oct 18, 2025165541.75″11347 mi²9,576
Oct 17, 202511101.00″392 mi²2,161
Oct 16, 20256001.75″3997 mi²0
Oct 15, 2025021–264 mi²1,993
Oct 14, 20250110–110 mi²0
Oct 13, 20252902.00″253 mi²6,261
Oct 12, 2025010–14 mi²0
Oct 11, 20254501.50″3169 mi²6,073
Oct 9, 2025030–24 mi²0
Oct 7, 20254001.00″1340 mi²0
Oct 6, 20253101.75″3138 mi²1,651
Oct 5, 20252841.00″3190 mi²0
Oct 4, 20250110–4109 mi²0
Oct 3, 20251211.00″329 mi²0
Oct 2, 2025020–18 mi²0
Sep 30, 2025010–114 mi²0
Sep 29, 20251101.00″127 mi²1,651
Sep 28, 20253201.75″3523 mi²6,522
Sep 27, 20250131–213 mi²0
Sep 26, 2025191501.75″5213 mi²52,168
Sep 25, 2025141821.25″11187 mi²8,162
Sep 24, 202511411.00″519 mi²0
Sep 23, 2025202702.50″71,386 mi²23,002
Sep 22, 2025437352.00″122,520 mi²35,938
Sep 21, 2025694402.50″14952 mi²85,963
Sep 20, 2025211611.75″11541 mi²15,553
Sep 19, 2025161202.25″121,356 mi²7,176
Sep 18, 202566821.50″8401 mi²15,797
Sep 17, 2025182612.50″131,287 mi²14,212
Sep 16, 2025805023.50″162,612 mi²29,360
Sep 15, 202591601.25″8691 mi²11,647
Sep 14, 20251951231.75″13864 mi²6,526
Sep 13, 20253331.00″4631 mi²1,115
Sep 12, 2025291922.75″92,068 mi²9,599
Sep 11, 2025221902.00″131,966 mi²1,844
Sep 10, 202531501.75″5291 mi²1,760
Sep 9, 2025111312.50″61,526 mi²4,302
Sep 8, 202537524.00″82,206 mi²17,942
Sep 7, 202591111.75″5230 mi²906
Sep 6, 20251411651.50″13250 mi²23,786
Sep 5, 2025167202.50″8737 mi²49,211
Sep 4, 2025188251.75″10236 mi²1,176
Sep 3, 2025463103.00″71,025 mi²131,333
Sep 2, 202541101.00″6217 mi²3,318
Sep 1, 202592004.00″4407 mi²1,753
Aug 31, 20251100.88″256 mi²0
Aug 30, 2025031–268 mi²0
Aug 29, 202562311.50″91,148 mi²1,329
Aug 28, 202511221.00″6249 mi²3,362
Aug 27, 202510601.25″2474 mi²1,800
Aug 26, 2025030–2122 mi²2,132
Aug 25, 20250370–2115 mi²2,218
Aug 24, 2025148701.75″12739 mi²6,261
Aug 23, 20257601.50″4315 mi²2,722
Aug 22, 20254501.25″4226 mi²4,222
Aug 21, 202572332.75″91,418 mi²15,693
Aug 20, 202525711.25″9612 mi²6,592
Aug 19, 2025810421.25″15886 mi²48,132
Aug 18, 202568141.75″151,500 mi²68,343
Aug 17, 202576211.75″161,342 mi²38,543
Aug 16, 20253813513.00″122,043 mi²217,152
Aug 15, 20252811611.75″133,398 mi²96,202
Aug 14, 2025214002.75″17853 mi²36,723
Aug 13, 20251114501.75″191,041 mi²8,116
Aug 12, 202522421.00″8291 mi²22,977
Aug 11, 2025283412.50″141,322 mi²78,765
Aug 10, 2025272642.00″92,219 mi²18,284
Aug 9, 20256711164.00″94,138 mi²20,686
Aug 8, 2025145612.00″112,577 mi²71,608
Aug 7, 202547143132.00″114,442 mi²15,288
Aug 6, 202521011.00″6520 mi²7,895
Aug 5, 2025314113.00″121,912 mi²18,733
Aug 4, 2025251513.25″82,579 mi²2,838
Aug 3, 2025425044.00″73,226 mi²37,980
Aug 2, 2025134602.00″102,368 mi²2,993
Aug 1, 2025259503.00″121,807 mi²39,990
Jul 31, 20251110111.75″231,346 mi²42,985
Jul 30, 202584531.25″161,536 mi²35,293
Jul 29, 20252512402.75″213,763 mi²19,434
Jul 28, 202552276103.50″196,244 mi²33,193
Jul 27, 20253615622.75″154,327 mi²274,163
Jul 26, 20251314112.75″183,080 mi²10,847
Jul 25, 20251115901.75″151,636 mi²10,234
Jul 24, 2025139501.50″11793 mi²44,034
Jul 23, 2025159572.50″111,799 mi²16,937
Jul 22, 202544201.25″10768 mi²2,794
Jul 21, 2025237912.00″173,703 mi²9,991
Jul 20, 20254311834.50″204,183 mi²11,923
Jul 19, 20254512154.00″184,266 mi²20,909
Jul 18, 20253010942.00″161,640 mi²19,949
Jul 17, 202576102.00″131,466 mi²7,175
Jul 16, 20251018662.00″201,210 mi²21,543
Jul 15, 20252312932.00″162,415 mi²5,583
Jul 14, 2025257022.00″182,127 mi²14,049
Jul 13, 202526011.25″14397 mi²1,723
Jul 12, 2025108932.25″19485 mi²25,238
Jul 11, 202551179142.00″192,861 mi²52,731
Jul 10, 20254815822.50″192,285 mi²79,378
Jul 9, 20253624802.50″242,544 mi²28,107
Jul 8, 20253922602.50″252,173 mi²94,203
Jul 7, 20254511393.50″182,304 mi²10,448
Jul 6, 2025636573.00″152,715 mi²40,348
Jul 5, 2025136311.75″102,523 mi²7,038
Jul 4, 202575712.75″131,032 mi²3,389
Jul 3, 20256322712.00″221,142 mi²53,807
Jul 2, 202574101.75″12349 mi²0
Jul 1, 20251324532.00″23998 mi²8,128
Jun 30, 202526611.00″19228 mi²11,235
Jun 29, 20254715002.30″163,682 mi²44,648
Jun 28, 202549204144.50″245,944 mi²25,441
Jun 27, 20255613293.50″252,907 mi²65,308
Jun 26, 20251928041.75″25741 mi²101,446
Jun 25, 202561429161.75″231,842 mi²246,362
Jun 24, 202567411.00″17412 mi²1,948
Jun 23, 202546101.00″10586 mi²14,540
Jun 22, 2025137123.00″83,100 mi²8,202
Jun 21, 202548221.75″7185 mi²10,089
Jun 20, 202539242243.60″103,859 mi²41,780
Jun 19, 20258059623.00″313,619 mi²39,906
Jun 18, 202529480251.75″17627 mi²26,579
Jun 17, 202597193273.81″235,626 mi²135,694
Jun 16, 202512119293.25″177,507 mi²101,138
Jun 15, 20258014203.50″145,647 mi²19,822
Jun 14, 2025599512.50″182,763 mi²74,289
Jun 13, 2025346852.75″173,566 mi²17,216
Jun 12, 2025324341.75″153,048 mi²7,387
Jun 11, 2025209561.75″131,172 mi²43,044
Jun 10, 2025157221.50″122,870 mi²22,320
Jun 9, 20254814773.25″133,646 mi²57,335
Jun 8, 202514221984.25″169,744 mi²122,615
Jun 7, 20251949572.50″151,813 mi²17,952
Jun 6, 202588215224.50″228,496 mi²69,907
Jun 5, 202553110255.00″148,801 mi²173,433
Jun 4, 202516442.75″81,543 mi²7,764
Jun 3, 202527215191.75″131,680 mi²71,690
Jun 2, 20254913812.00″113,492 mi²46,610
Jun 1, 2025862503.00″81,134 mi²188,169
May 31, 2025113001.50″10119 mi²4,670
May 30, 20251014931.50″1252 mi²2,597
May 29, 2025286683.50″122,598 mi²40,875
May 28, 2025532103.40″92,593 mi²262,156
May 27, 202565421.75″71,175 mi²6,596
May 26, 202598114105.87″104,190 mi²31,956
May 25, 202510921166.00″114,036 mi²54,531
May 24, 2025547642.00″113,603 mi²130,310
May 23, 2025834743.10″92,768 mi²215,555
May 22, 2025932803.50″63,027 mi²23,049
May 21, 20259841.00″793 mi²2,084
May 20, 2025152315373.75″152,287 mi²128,105
May 19, 2025287269484.50″136,339 mi²364,329
May 18, 2025183116424.50″105,814 mi²93,864
May 17, 202511914724.00″182,200 mi²83,118
May 16, 2025416769274.50″219,925 mi²588,347
May 15, 2025266313354.00″174,709 mi²316,024
May 14, 20253913522.50″105,231 mi²8,339
May 13, 202561831.00″788 mi²1,435
May 12, 202531361.25″734 mi²3,325
May 11, 2025711811.50″1065 mi²0
May 10, 202547431.00″6107 mi²840
May 9, 20252621.00″361 mi²7,836
May 8, 202522714203.00″145,334 mi²166,184
May 7, 2025104001.75″51,654 mi²2,596
May 6, 20257967114.50″111,631 mi²48,527
May 5, 20251025012.50″104,144 mi²98,037
May 4, 2025463132.50″111,092 mi²26,262
May 3, 20252914491.75″18218 mi²24,039
May 2, 202521424422.75″152,743 mi²135,441
May 1, 2025927034.50″183,573 mi²51,566
Apr 30, 20257770113.00″132,183 mi²123,956
Apr 29, 202579677165.00″154,771 mi²30,182
Apr 28, 202515040113.00″93,946 mi²75,604
Apr 27, 20253330133.00″82,244 mi²13,083
Apr 26, 202535935.00″92,145 mi²24,208
Apr 25, 2025312074.00″73,487 mi²15,061
Apr 24, 20257521135.20″82,532 mi²33,081
Apr 23, 20251012613.50″153,164 mi²18,974
Apr 22, 20251202202.75″103,093 mi²67,218
Apr 21, 2025221201.75″525 mi²9,662
Apr 20, 20252116392.00″639 mi²0
Apr 19, 202559160283.00″103,656 mi²27,371
Apr 18, 2025824832.75″101,248 mi²22,680
Apr 17, 20251802374.00″74,743 mi²77,421
Apr 16, 202511001.50″2536 mi²3,319
Apr 15, 202513900.75″33 mi²0
Apr 14, 2025924503.00″61,322 mi²53,404
Apr 11, 202516902.50″39 mi²5,364
Apr 10, 202514953912.50″10273 mi²17,808
Apr 7, 202514451.00″41 mi²0
Apr 6, 202502011–368 mi²683
Apr 5, 202511214251.75″9213 mi²3,719
Apr 4, 202510362193.00″93,212 mi²89,268
Apr 3, 2025618443.00″111,765 mi²49,266
Apr 2, 2025282483902.75″183,657 mi²71,327
Apr 1, 2025813562.50″101,317 mi²14,768
Mar 31, 20253216092.00″16177 mi²41,402
Mar 30, 2025242503494.00″155,448 mi²174,377
Mar 29, 2025522013.00″61,438 mi²27,395
Mar 28, 202527221.25″566 mi²1,059
Mar 27, 202519822.00″5287 mi²3,168
Mar 26, 2025090–2232 mi²2,048
Mar 25, 202559302.25″3293 mi²78,317
Mar 24, 202531001.25″16 mi²0
Mar 23, 20251333222.75″72,821 mi²85,092
Mar 22, 202513602.00″454 mi²358
Mar 21, 2025070–2––
Mar 20, 2025010–13 mi²595
Mar 19, 202538148152.00″83 mi²0
Mar 18, 20255001.25″222 mi²0
Mar 17, 20252101.00″1––
Mar 16, 202558396132.00″1231 mi²8,664
Mar 15, 202538162422.75″12345 mi²5,942
Mar 14, 2025355494652.75″204,384 mi²344,825
Mar 13, 202521101.50″3182 mi²7,391
Mar 12, 202551011.00″318 mi²1,566
Mar 10, 2025021–13 mi²434
Mar 9, 20256201.75″38 mi²646
Mar 8, 202519901.75″4231 mi²32,917
Mar 7, 2025141201.75″1289 mi²20,470
Mar 6, 2025020–12 mi²0
Mar 5, 202501352–76 mi²776
Mar 4, 20252278273.00″811 mi²0
Mar 3, 20251285101.00″380 mi²0
Mar 2, 20252001.00″16 mi²0
Feb 27, 20258001.00″23 mi²484
Feb 26, 20252001.00″22 mi²565
Feb 25, 2025030–310 mi²0
Feb 24, 20251311.00″34 mi²2,762
Feb 16, 202501130–92 mi²0
Feb 15, 202517419241.75″1034 mi²1,627
Feb 14, 2025020–12 mi²587
Feb 13, 2025071–14 mi²0
Feb 12, 20250144–33,887 mi²1,073
Feb 11, 20252011.00″24 mi²0
Feb 6, 2025122771.75″531 mi²1,603
Feb 5, 20252211.75″16 mi²0
Feb 4, 2025010–1––
Jan 31, 2025030–128 mi²0
Jan 30, 2025021–11,013 mi²0
Jan 29, 20251010.75″21,759 mi²0
Jan 19, 20252901.00″122 mi²2,518
Jan 10, 2025040–1––
Jan 6, 2025010–126 mi²0
Jan 5, 2025136121.00″51 mi²0
Jan 3, 2025001–11 mi²0