National Storms

2026 storm reports by day

From January 1 through November 6, 2026, 2026 had 5,116 hail, 21,241 damaging-wind and 1,523 tornado reports logged on 245 storm days. The largest reported hail was 6.10″, and the most hail reports came on April 17, 2026 (155).

Source: NOAA Storm Prediction Center storm reports. Data through November 6, 2026. Methodology

J: 7F: 112M: 548A: 1299M: 781J: 959J: 481A: 547S: 280O: 98N: 4D: 0JFMAMJJASONDmax 1299
Hail reports by month, 2026

Source: National Storms (nationalstorms.com), CC BY 4.0, data from NOAA Storm Prediction Center storm reports.

Months: January February March April May June July August September October November

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950

DayHailWindTornadoLargest hailStatesRadar 1″+ areaHomes in swath
Nov 3, 2026042–33 mi²0
Nov 2, 202641141.25″5208 mi²829
Nov 1, 2026051–4––
Oct 30, 20261111.50″322 mi²12,708
Oct 29, 20262151.00″3115 mi²1,763
Oct 28, 20268313.00″3214 mi²2,846
Oct 27, 20261002.00″174 mi²0
Oct 25, 20261021.25″1249 mi²5,792
Oct 24, 20264721.00″2411 mi²12,825
Oct 23, 20263001.75″3742 mi²40,152
Oct 22, 202619713.00″41,810 mi²4,642
Oct 21, 2026111032.00″51,569 mi²163,890
Oct 20, 20264212.00″2199 mi²52,965
Oct 19, 20262511.25″2461 mi²6,697
Oct 16, 20260260–54 mi²637
Oct 15, 2026020–17 mi²0
Oct 14, 202612531.75″4357 mi²0
Oct 13, 2026165922.75″62,639 mi²33,975
Oct 12, 2026010–12 mi²0
Oct 11, 202602515–51 mi²0
Oct 10, 202601516–612 mi²0
Oct 9, 2026011–113 mi²1,636
Oct 8, 202624001.75″2386 mi²9,610
Oct 7, 20261501.00″23 mi²0
Oct 1, 2026010–12 mi²0
Sep 30, 20260714–4678 mi²0
Sep 29, 2026054–355 mi²0
Sep 28, 20261311.00″393 mi²0
Sep 27, 20263301.00″3342 mi²2,490
Sep 26, 20261201.00″2127 mi²1,108
Sep 25, 20261511.00″4140 mi²1,078
Sep 24, 2026030–184 mi²1,487
Sep 23, 20262312.75″4104 mi²1,248
Sep 22, 202631401.00″781 mi²4,471
Sep 21, 20261212001.50″14944 mi²38,034
Sep 20, 2026125804.00″131,261 mi²9,231
Sep 19, 20262110913.00″162,600 mi²29,124
Sep 18, 202696742.00″13650 mi²21,127
Sep 17, 202617912.50″9590 mi²7,063
Sep 16, 202631101.25″7117 mi²8,254
Sep 15, 2026115402.00″10515 mi²26,179
Sep 14, 20260552–9193 mi²5,211
Sep 13, 202653201.00″10307 mi²456
Sep 12, 2026174522.00″131,733 mi²9,966
Sep 11, 2026173712.50″161,028 mi²31,231
Sep 10, 202631212.25″6139 mi²5,714
Sep 9, 202634122.00″10491 mi²3,095
Sep 8, 202622102.25″6350 mi²100,181
Sep 7, 202643531.75″10461 mi²10,217
Sep 6, 20263617923.25″203,180 mi²32,824
Sep 5, 20262523122.50″201,888 mi²62,601
Sep 4, 20261021001.75″161,984 mi²70,320
Sep 3, 20262124022.30″152,579 mi²216,291
Sep 2, 202614258102.00″141,281 mi²48,472
Sep 1, 20262710834.00″133,032 mi²41,859
Aug 31, 202611301.00″6616 mi²0
Aug 30, 202637501.00″8639 mi²5,195
Aug 29, 2026124401.75″91,537 mi²7,515
Aug 28, 202616801.00″12376 mi²37,272
Aug 27, 20262113642.50″222,383 mi²38,806
Aug 26, 2026196502.50″161,286 mi²46,040
Aug 25, 2026106603.00″131,225 mi²11,785
Aug 24, 2026173413.25″142,402 mi²12,517
Aug 23, 2026165211.75″141,544 mi²8,866
Aug 22, 20263523831.75″201,909 mi²45,116
Aug 21, 20262423033.00″193,089 mi²74,594
Aug 20, 202637250132.50″233,739 mi²85,967
Aug 19, 20262813573.00″182,970 mi²33,959
Aug 18, 2026218611.75″151,655 mi²110,826
Aug 17, 20261921902.50″193,439 mi²16,485
Aug 16, 2026425121.50″171,014 mi²9,893
Aug 15, 202665531.75″181,069 mi²22,345
Aug 14, 20261311413.50″21923 mi²63,909
Aug 13, 20261115821.75″251,650 mi²82,205
Aug 12, 20262720083.50″243,117 mi²33,485
Aug 11, 202669551244.50″238,854 mi²107,125
Aug 10, 20263741254.50″213,165 mi²127,382
Aug 9, 2026912171.50″23903 mi²125,337
Aug 8, 20261711512.50″321,822 mi²29,528
Aug 7, 20263218244.50″233,837 mi²110,395
Aug 6, 2026369303.00″242,750 mi²42,016
Aug 5, 2026114702.00″101,270 mi²34,583
Aug 4, 202621001.75″4898 mi²11,953
Aug 3, 202644001.00″8435 mi²8,015
Aug 2, 202632801.50″7357 mi²2,952
Aug 1, 2026240101.50″10293 mi²2,866
Jul 31, 202644051.75″10439 mi²19,484
Jul 30, 202627511.50″121,693 mi²6,617
Jul 29, 202627811.75″14510 mi²7,348
Jul 28, 20261932182.50″251,625 mi²57,702
Jul 27, 202659217114.50″245,109 mi²1,454,064
Jul 26, 20261611502.75″161,448 mi²24,418
Jul 25, 202629502.50″12885 mi²9,960
Jul 24, 2026153823.00″92,941 mi²18,832
Jul 23, 202641701.75″8514 mi²1,713
Jul 22, 202622701.00″7199 mi²2,478
Jul 21, 20266288452.25″211,005 mi²72,123
Jul 20, 20261811893.25″182,991 mi²156,138
Jul 19, 202634902.00″11796 mi²9,294
Jul 18, 20264311121.25″21347 mi²10,260
Jul 17, 202654501.00″15840 mi²19,170
Jul 16, 2026149241.75″111,719 mi²30,799
Jul 15, 202631332.75″8315 mi²12,337
Jul 14, 2026134712.75″91,034 mi²6,233
Jul 13, 202611901.00″754 mi²0
Jul 12, 2026311111.75″12532 mi²16,627
Jul 11, 2026211611.25″14530 mi²48,880
Jul 10, 2026625151.75″21490 mi²47,257
Jul 9, 20262113242.50″253,198 mi²16,220
Jul 8, 20261712012.00″181,588 mi²40,507
Jul 7, 202697421.50″171,402 mi²29,408
Jul 6, 20261813851.75″192,936 mi²54,332
Jul 5, 20262020521.75″212,217 mi²36,725
Jul 4, 20266760643.00″315,664 mi²200,350
Jul 3, 20264842722.00″265,271 mi²117,125
Jul 2, 20265715363.50″246,906 mi²72,500
Jul 1, 20262121423.25″221,770 mi²53,106
Jun 30, 20261115271.75″192,093 mi²34,016
Jun 29, 20264912864.00″136,243 mi²69,235
Jun 28, 2026253622.75″125,843 mi²18,044
Jun 27, 20263314162.00″216,060 mi²13,659
Jun 26, 20262310382.00″233,854 mi²34,776
Jun 25, 2026359342.00″193,366 mi²51,261
Jun 24, 2026607472.75″144,733 mi²137,735
Jun 23, 2026579233.00″125,441 mi²62,142
Jun 22, 202654250184.00″245,013 mi²53,501
Jun 21, 202623152703.20″123,801 mi²17,137
Jun 20, 202636170122.75″128,327 mi²33,798
Jun 19, 2026274642.50″14529 mi²19,791
Jun 18, 202610334311.75″221,135 mi²8,952
Jun 17, 202624247473.00″191,632 mi²48,294
Jun 16, 2026615144.00″121,208 mi²6,654
Jun 15, 202612601.00″5233 mi²0
Jun 14, 20269300171.75″16184 mi²9,381
Jun 13, 20263520574.00″174,718 mi²93,407
Jun 12, 20261413122.75″231,386 mi²5,992
Jun 11, 202632490672.50″216,476 mi²115,108
Jun 10, 202679366423.50″167,051 mi²143,285
Jun 9, 20262425863.00″192,986 mi²15,975
Jun 8, 20265113224.00″104,777 mi²32,344
Jun 7, 20261798103.25″103,849 mi²4,653
Jun 6, 20261626072.00″211,361 mi²72,872
Jun 5, 2026215412.00″101,863 mi²34,984
Jun 4, 2026193432.75″71,323 mi²3,526
Jun 3, 2026172522.50″101,253 mi²2,636
Jun 2, 2026357533.50″123,835 mi²106,055
Jun 1, 20266123912.50″183,053 mi²171,827
May 31, 2026426243.50″93,379 mi²73,838
May 30, 2026455593.50″82,969 mi²22,603
May 29, 202694421.75″101,103 mi²1,956
May 28, 2026205201.75″91,922 mi²4,364
May 27, 2026148632.00″13395 mi²21,277
May 26, 2026193642.00″101,480 mi²28,610
May 25, 202672251.25″11173 mi²30,435
May 24, 2026293812.00″12635 mi²41,769
May 23, 202697432.00″11785 mi²23,791
May 22, 20262371202.75″111,739 mi²46,341
May 21, 2026252194.50″111,273 mi²2,884
May 20, 2026118701.75″10703 mi²8,831
May 19, 20261511221.75″141,928 mi²30,136
May 18, 202671268282.75″157,008 mi²99,656
May 17, 202689159383.50″127,034 mi²129,565
May 16, 20269613273.00″106,054 mi²49,980
May 15, 2026345812.50″91,757 mi²23,243
May 14, 202633901.50″432 mi²2,230
May 13, 20261027121.00″1120 mi²815
May 12, 20262411.00″444 mi²16,609
May 11, 20262511.75″422 mi²645
May 10, 2026524324.50″54,922 mi²46,081
May 9, 2026315122.75″121,141 mi²26,135
May 8, 2026632402.75″83,697 mi²143,675
May 7, 202641322.00″284 mi²6,968
May 6, 20262427262.75″52,546 mi²48,152
May 5, 202621001.75″9378 mi²16,580
May 4, 2026222102.00″6451 mi²12,359
May 3, 202651312.00″8127 mi²7,277
May 2, 2026050–213 mi²0
May 1, 20263611.00″1617 mi²12,071
Apr 30, 202610102.75″11,100 mi²46,638
Apr 29, 2026473725.00″101,690 mi²45,600
Apr 28, 202612090144.75″108,322 mi²214,170
Apr 27, 2026129238254.00″145,210 mi²414,599
Apr 26, 202610071183.00″88,205 mi²301,940
Apr 25, 20269828174.50″104,871 mi²588,484
Apr 24, 20265271113.00″83,492 mi²91,762
Apr 23, 20268485234.00″93,631 mi²68,566
Apr 22, 2026125311.50″9241 mi²19,804
Apr 21, 20265251.00″331 mi²1,725
Apr 18, 20267401.00″1169 mi²2,611
Apr 17, 20261552721023.25″105,688 mi²147,775
Apr 16, 2026417513.00″121,168 mi²11,268
Apr 15, 202612210364.00″143,124 mi²100,035
Apr 14, 2026109120314.00″184,243 mi²299,284
Apr 13, 202610575203.50″123,718 mi²51,943
Apr 12, 202632322.00″7215 mi²0
Apr 11, 202665731.75″14269 mi²2,484
Apr 10, 20263501.50″3606 mi²692
Apr 9, 2026161202.00″7801 mi²11,894
Apr 8, 2026010–115 mi²0
Apr 7, 2026021–12 mi²0
Apr 5, 2026090–34 mi²481
Apr 4, 20260164–61 mi²0
Apr 3, 2026252552.75″121,073 mi²7,721
Apr 2, 20262167153.00″9264 mi²14,271
Apr 1, 2026296403.50″17706 mi²20,241
Mar 31, 2026449341.75″121,348 mi²20,982
Mar 30, 2026331502.00″6658 mi²91,101
Mar 28, 2026010–12 mi²0
Mar 26, 2026525252.75″7485 mi²19,865
Mar 22, 2026852902.00″7420 mi²18,858
Mar 21, 20262001.00″27 mi²0
Mar 16, 2026133941.00″1211 mi²5,793
Mar 15, 202664498582.50″202,033 mi²78,101
Mar 14, 2026020–28 mi²0
Mar 13, 20260120–12 mi²0
Mar 12, 202607711–55 mi²0
Mar 11, 20269286544.50″1836 mi²3,118
Mar 10, 2026155113366.10″105,851 mi²317,956
Mar 9, 202693611.50″7307 mi²22,640
Mar 8, 2026021–292 mi²5,164
Mar 7, 20261010134.50″13465 mi²20,683
Mar 6, 20263636262.50″14649 mi²18,809
Mar 5, 202617582.25″5970 mi²2,735
Mar 4, 202618102.00″6455 mi²24,986
Mar 3, 20265002.00″474 mi²19,501
Mar 1, 20268101.50″387 mi²32,473
Feb 28, 20263001.00″1112 mi²73,211
Feb 26, 2026461012.00″61,006 mi²49,052
Feb 25, 2026040–13 mi²0
Feb 22, 2026010–15 mi²0
Feb 21, 2026040–18 mi²0
Feb 19, 20263940172.50″9269 mi²4,722
Feb 18, 202619101.50″529 mi²1,913
Feb 17, 20260500–13 mi²0
Feb 16, 20260230–21 mi²0
Feb 15, 20260161–47 mi²0
Feb 14, 20264104361.25″368 mi²2,189
Feb 13, 20261101.00″173 mi²0
Feb 3, 2026010–1847 mi²400
Jan 25, 20260565–32 mi²0
Jan 10, 20260252–46 mi²0
Jan 9, 202601910–369 mi²0
Jan 8, 202623151.00″83 mi²0
Jan 3, 20265602.00″438 mi²548
Jan 1, 2026001–12 mi²0