Minnesota tornado history
From 1950 through 2025, 2,242 tornadoes touched Minnesota, according to the NOAA Storm Prediction Center, the 13th most of the 48 contiguous states and DC. The National Weather Service rated 27 of them F4/EF4 or stronger (3 F5/EF5); along their paths they killed 111 people and injured 2,137. The deadliest, on August 6, 1969, was rated F4 and killed 12 (Crow Wing County). From 2016 to 2025, Minnesota averaged 49 tornadoes a year. SPC has logged 31 preliminary tornado reports in Minnesota in 2026 (latest September 11, 2026).
Map of every Minnesota tornado path since 1950
All 2,242 paths plus 31 preliminary 2026 reports (gray dots). Zoom in to your county; click a path for its date and rating.
Source: National Storms (nationalstorms.com), CC BY 4.0, data from NOAA Storm Prediction Center storm reports.
Most recent tornadoes in Minnesota
| Date | Rating | Path length | Deaths / injuries | Started in |
|---|---|---|---|---|
| Sep 4, 2025 | EF0 | 1.0 mi | 0 / 0 | Nicollet County, MN |
| Sep 4, 2025 | EF0 | 3.5 mi | 0 / 0 | Nicollet County, MN |
| Aug 29, 2025 | EFU | 0.4 mi | 0 / 0 | Goodhue County, MN |
| Aug 21, 2025 | EFU | 0.3 mi | 0 / 0 | Grant County, MN |
| Aug 21, 2025 | EFU | 0.3 mi | 0 / 0 | Grant County, MN |
| Aug 7, 2025 | EF1 | 4.0 mi | 0 / 0 | Grand Forks County, ND → MN |
| Jul 7, 2025 | EF1 | 4.7 mi | 0 / 0 | Polk County, MN |
| Jul 7, 2025 | EF0 | 0.6 mi | 0 / 0 | Polk County, MN |
| Jul 4, 2025 | EF0 | 4.2 mi | 0 / 0 | Lake of the Woods County, MN |
| Jun 28, 2025 | EF1 | 4.4 mi | 0 / 0 | Carver County, MN |
| Jun 28, 2025 | EF1 | 7.2 mi | 0 / 0 | Carver County, MN |
| Jun 28, 2025 | EF0 | 3.4 mi | 0 / 0 | Carver County, MN |
| Jun 28, 2025 | EF0 | 2.1 mi | 0 / 0 | Carver County, MN |
| Jun 28, 2025 | EF0 | 5.7 mi | 0 / 0 | Carver County, MN |
| Jun 28, 2025 | EFU | 0.3 mi | 0 / 0 | Yellow Medicine County, MN |
| Jun 28, 2025 | EF1 | 4.5 mi | 0 / 0 | Swift County, MN |
| Jun 28, 2025 | EF1 | 1.2 mi | 0 / 0 | Lac qui Parle County, MN |
| Jun 26, 2025 | EF0 | 5.2 mi | 0 / 0 | Freeborn County, MN |
| Jun 25, 2025 | EF0 | 3.6 mi | 0 / 0 | Houston County, IA → MN |
| Jun 25, 2025 | EF0 | 2.7 mi | 0 / 0 | Wabasha County, MN |
| Jun 25, 2025 | EF0 | 1.1 mi | 0 / 0 | Houston County, MN |
| Jun 25, 2025 | EF0 | 1.4 mi | 0 / 0 | Winona County, MN |
| Jun 25, 2025 | EF1 | 1.8 mi | 0 / 0 | Wabasha County, MN |
| Jun 25, 2025 | EF1 | 6.5 mi | 0 / 0 | Fillmore County, MN |
| Jun 25, 2025 | EF1 | 5.2 mi | 0 / 0 | Freeborn County, MN |
2026 preliminary tornado reports in Minnesota
Reports from SPC's daily logs. A tornado often draws several reports; NOAA publishes confirmed tornadoes, paths and ratings with its final data.
| Date | Rating | Path length | Deaths / injuries | Started in |
|---|---|---|---|---|
| Sep 11, 2026 | Prelim. report | – | – | Stevens County, MN |
| Jul 24, 2026 | Prelim. report | – | – | Clearwater County, MN |
| Jul 24, 2026 | Prelim. report | – | – | Marshall County, MN |
| Jul 6, 2026 | Prelim. report | – | – | Grant County, MN |
| Jul 6, 2026 | Prelim. report | – | – | Becker County, MN |
| Jul 6, 2026 | Prelim. report | – | – | Becker County, MN |
| Jul 6, 2026 | Prelim. report | – | – | Kittson County, MN |
| Jun 29, 2026 | Prelim. report | – | – | St. Louis County, MN |
| Jun 29, 2026 | Prelim. report | – | – | Becker County, MN |
| Jun 29, 2026 | Prelim. report | – | – | Clay County, MN |
| Jun 23, 2026 | Prelim. report | – | – | Clearwater County, MN |
| Jun 19, 2026 | Prelim. report | – | – | Hubbard County, MN |
| Jun 19, 2026 | Prelim. report | – | – | Hubbard County, MN |
| Jun 9, 2026 | Prelim. report | – | – | Kandiyohi County, MN |
| May 27, 2026 | Prelim. report | – | – | Rock County, MN |
Deadliest tornadoes in Minnesota
| Date | Rating | Path length | Deaths / injuries | Started in |
|---|---|---|---|---|
| Aug 6, 1969 | F4 | 32.3 mi | 12 / 70 | Crow Wing County, MN |
| Jun 20, 1957 | F5 | 52.4 mi | 10 / 103 | Cass County, ND → MN |
| Jun 13, 1968 | F5 | 9.1 mi | 9 / 150 | Murray County, MN |
| Apr 30, 1967 | F4 | 20.1 mi | 6 / 22 | Freeborn County, MN |
| May 6, 1965 | F4 | 17.3 mi | 6 / 158 | Hennepin County, MN |
| May 10, 1953 | F2 | 6.9 mi | 6 / 3 | Freeborn County, MN |
| Apr 30, 1967 | F4 | 38.7 mi | 5 / 35 | Freeborn County, MN |
| Jul 20, 1951 | F3 | 11.6 mi | 5 / 40 | Hennepin County, MN |
| Jul 4, 1978 | F2 | 57.5 mi | 4 / 44 | Norman County, MN |
| May 6, 1965 | F4 | 6.8 mi | 3 / 175 | Anoka County, MN |
F4, EF4, F5 and EF5 tornadoes in Minnesota
| Date | Rating | Path length | Deaths / injuries | Started in |
|---|---|---|---|---|
| Jun 16, 1992 | F5 | 16.0 mi | 1 / 35 | Nobles County, MN |
| Jun 13, 1968 | F5 | 9.1 mi | 9 / 150 | Murray County, MN |
| Jun 20, 1957 | F5 | 52.4 mi | 10 / 103 | Cass County, ND → MN |
| Jul 8, 2020 | EF4 | 8.9 mi | 1 / 2 | Grant County, MN |
| Aug 7, 2010 | EF4 | 5.0 mi | 0 / 0 | Richland County, ND → MN |
| Jun 17, 2010 | EF4 | 16.9 mi | 1 / 14 | Freeborn County, MN |
| Jun 17, 2010 | EF4 | 10.0 mi | 0 / 20 | Otter Tail County, MN |
| Jun 17, 2010 | EF4 | 39.6 mi | 1 / 5 | Douglas County, MN |
| Jul 25, 2000 | F4 | 9.0 mi | 1 / 15 | Yellow Medicine County, MN |
| Mar 29, 1998 | F4 | 73.5 mi | 1 / 19 | Murray County, MN |
| Jun 16, 1992 | F4 | 7.0 mi | 0 / 3 | Murray County, MN |
| Jul 3, 1983 | F4 | 1.0 mi | 0 / 4 | Anoka County, MN |
| Jun 28, 1975 | F4 | 5.4 mi | 0 / 0 | Clay County, MN |
| Aug 6, 1969 | F4 | 32.3 mi | 12 / 70 | Crow Wing County, MN |
| Apr 30, 1967 | F4 | 20.1 mi | 6 / 22 | Freeborn County, MN |
| Apr 30, 1967 | F4 | 38.7 mi | 5 / 35 | Freeborn County, MN |
| Apr 30, 1967 | F4 | 7.6 mi | 0 / 1 | Worth County, IA → MN |
| Jun 11, 1966 | F4 | 72.8 mi | 0 / 0 | Crow Wing County, MN |
| May 6, 1965 | F4 | 17.3 mi | 6 / 158 | Hennepin County, MN |
| May 6, 1965 | F4 | 6.8 mi | 3 / 175 | Anoka County, MN |
| May 6, 1965 | F4 | 6.9 mi | 0 / 0 | Carver County, MN |
| May 6, 1965 | F4 | 12.3 mi | 3 / 175 | Carver County, MN |
| Sep 15, 1962 | F4 | 0.5 mi | 0 / 34 | Olmsted County, MN |
| May 21, 1957 | F4 | 9.2 mi | 0 / 2 | Chisago County, MN → WI |
| Jul 7, 1955 | F4 | 30.0 mi | 1 / 13 | Lyon County, MN |
| May 10, 1953 | F4 | 162.0 mi | 2 / 24 | Howard County, IA → MN → WI |
| Jun 19, 1951 | F4 | 52.6 mi | 1 / 20 | McLeod County, MN |
The 50 strongest Minnesota tornadoes, ranked by rating, deaths and path length: Strongest tornadoes in Minnesota history
Longest tornado paths in Minnesota
| Date | Rating | Path length | Deaths / injuries | Started in |
|---|---|---|---|---|
| May 10, 1953 | F4 | 162.0 mi | 2 / 24 | Howard County, IA → MN → WI |
| Aug 26, 1977 | F2 | 110.4 mi | 0 / 10 | Otter Tail County, MN |
| Jun 23, 1952 | F2 | 104.8 mi | 0 / 10 | Cottonwood County, MN |
| Mar 29, 1998 | F4 | 73.5 mi | 1 / 19 | Murray County, MN |
| Jun 11, 1966 | F4 | 72.8 mi | 0 / 0 | Crow Wing County, MN |
| Jun 24, 1952 | F2 | 70.9 mi | 0 / 15 | Le Sueur County, MN |
| May 5, 1965 | F3 | 65.2 mi | 0 / 7 | Fillmore County, MN → WI |
| May 24, 1958 | F3 | 59.4 mi | 0 / 12 | Washington County, MN → WI |
| Jul 4, 1978 | F2 | 57.5 mi | 4 / 44 | Norman County, MN |
| Sep 1, 1973 | F2 | 54.5 mi | 0 / 5 | Koochiching County, MN |
For tornadoes that crossed into another state, the path length, deaths and injuries are for the whole path.
Tornadoes by county
| County | Tornadoes since 1950 | 2016–2025 | Strongest | Deaths along paths | Most recent |
|---|---|---|---|---|---|
| Otter Tail County | 96 | 15 | F4/EF4 | 3 | Jun 16, 2025 |
| Polk County | 87 | 22 | F3/EF3 | 7 | Aug 7, 2025 |
| Freeborn County | 70 | 21 | F4/EF4 | 20 | Jun 26, 2025 |
| Stearns County | 59 | 12 | F3/EF3 | 4 | May 15, 2025 |
| Kandiyohi County | 56 | 10 | F3/EF3 | 0 | Jul 25, 2023 |
| Swift County | 53 | 11 | F2/EF2 | 0 | Jun 28, 2025 |
| Clay County | 50 | 8 | F5/EF5 | 10 | Jun 20, 2022 |
| Rice County | 49 | 23 | F3/EF3 | 0 | Apr 28, 2025 |
| Nobles County | 48 | 10 | F5/EF5 | 2 | Apr 28, 2025 |
| Beltrami County | 46 | 17 | F1/EF1 | 0 | Jun 22, 2025 |
| Dakota County | 45 | 13 | F3/EF3 | 2 | Aug 29, 2024 |
| St. Louis County | 44 | 7 | F4/EF4 | 3 | Sep 19, 2024 |
| Blue Earth County | 44 | 6 | F4/EF4 | 2 | Aug 5, 2024 |
| Roseau County | 42 | 4 | F3/EF3 | 0 | Jun 24, 2024 |
| Faribault County | 42 | 6 | F2/EF2 | 0 | Jun 25, 2025 |
| Mower County | 40 | 5 | F3/EF3 | 0 | Aug 5, 2024 |
| Wilkin County | 39 | 6 | F4/EF4 | 0 | May 12, 2022 |
| Sibley County | 39 | 9 | F3/EF3 | 1 | May 11, 2022 |
| Goodhue County | 39 | 16 | F3/EF3 | 0 | Aug 29, 2025 |
| Marshall County | 38 | 6 | F2/EF2 | 0 | Jun 12, 2022 |
| Hennepin County | 38 | 3 | F4/EF4 | 22 | Aug 14, 2020 |
| Becker County | 38 | 5 | F2/EF2 | 0 | Jun 24, 2023 |
| Olmsted County | 37 | 6 | F4/EF4 | 0 | Sep 20, 2021 |
| Kittson County | 37 | 1 | F3/EF3 | 0 | Jul 19, 2022 |
| Murray County | 35 | 10 | F5/EF5 | 11 | Jun 10, 2023 |
| Renville County | 34 | 5 | F2/EF2 | 0 | Jun 2, 2024 |
| Pope County | 34 | 8 | F3/EF3 | 0 | May 30, 2022 |
| Grant County | 34 | 12 | F4/EF4 | 1 | Aug 21, 2025 |
| Nicollet County | 33 | 10 | F4/EF4 | 3 | Sep 4, 2025 |
| Cass County | 33 | 7 | F4/EF4 | 13 | Jun 16, 2025 |
| Brown County | 33 | 8 | F4/EF4 | 1 | Aug 26, 2024 |
| Steele County | 32 | 9 | F4/EF4 | 5 | Dec 15, 2021 |
| Norman County | 31 | 14 | F2/EF2 | 4 | Jul 7, 2025 |
| Morrison County | 31 | 9 | F3/EF3 | 2 | Aug 29, 2024 |
| Wright County | 30 | 3 | F4/EF4 | 2 | Sep 29, 2023 |
| Redwood County | 30 | 1 | F5/EF5 | 10 | Jun 20, 2019 |
| Douglas County | 30 | 5 | F4/EF4 | 2 | May 30, 2022 |
| Yellow Medicine County | 29 | 3 | F4/EF4 | 1 | Jun 28, 2025 |
| Waseca County | 29 | 10 | F4/EF4 | 8 | Aug 5, 2024 |
| McLeod County | 29 | 9 | F4/EF4 | 1 | May 30, 2022 |
| Lyon County | 29 | 2 | F5/EF5 | 10 | Jul 19, 2017 |
| Fillmore County | 29 | 14 | F4/EF4 | 2 | Jun 25, 2025 |
| Crow Wing County | 29 | 6 | F4/EF4 | 12 | Jun 16, 2025 |
| Anoka County | 29 | 5 | F4/EF4 | 13 | Aug 29, 2024 |
| Washington County | 28 | 6 | F3/EF3 | 1 | Jul 18, 2020 |
| Chippewa County | 28 | 6 | F4/EF4 | 1 | May 15, 2025 |
| Carver County | 28 | 9 | F4/EF4 | 4 | Jun 28, 2025 |
| Todd County | 27 | 8 | F3/EF3 | 0 | May 30, 2022 |
| Meeker County | 27 | 6 | F2/EF2 | 0 | Aug 14, 2020 |
| Le Sueur County | 27 | 5 | F3/EF3 | 2 | May 19, 2021 |
| Aitkin County | 27 | 7 | F4/EF4 | 13 | Jun 12, 2024 |
| Winona County | 26 | 13 | F4/EF4 | 2 | Jun 25, 2025 |
| Wadena County | 26 | 5 | F4/EF4 | 0 | Jun 24, 2022 |
| Mahnomen County | 26 | 6 | F2/EF2 | 4 | Jun 24, 2023 |
| Cottonwood County | 26 | 9 | F4/EF4 | 1 | Jun 10, 2023 |
| Chisago County | 25 | 4 | F4/EF4 | 0 | Jul 17, 2020 |
| Jackson County | 24 | 0 | F3/EF3 | 0 | May 17, 2013 |
| Clearwater County | 24 | 1 | F2/EF2 | 4 | Aug 26, 2018 |
| Watonwan County | 23 | 2 | F4/EF4 | 1 | Aug 5, 2024 |
| Martin County | 23 | 4 | F2/EF2 | 0 | May 21, 2024 |
| Hubbard County | 23 | 4 | F3/EF3 | 0 | Oct 9, 2021 |
| Scott County | 22 | 5 | F2/EF2 | 0 | Sep 16, 2021 |
| Dodge County | 22 | 4 | F2/EF2 | 0 | May 20, 2024 |
| Lincoln County | 21 | 1 | F4/EF4 | 1 | Jun 24, 2018 |
| Lake of the Woods County | 21 | 4 | F3/EF3 | 0 | Jul 4, 2025 |
| Red Lake County | 20 | 2 | F3/EF3 | 1 | Jul 19, 2016 |
| Traverse County | 19 | 8 | F3/EF3 | 0 | May 12, 2022 |
| Stevens County | 19 | 3 | F2/EF2 | 0 | May 30, 2022 |
| Wabasha County | 18 | 8 | F2/EF2 | 0 | Jun 25, 2025 |
| Lac qui Parle County | 18 | 5 | F2/EF2 | 0 | Jun 28, 2025 |
| Rock County | 17 | 1 | F2/EF2 | 0 | May 30, 2022 |
| Pipestone County | 17 | 3 | F3/EF3 | 0 | May 30, 2022 |
| Pine County | 17 | 2 | F2/EF2 | 0 | Jul 11, 2022 |
| Mille Lacs County | 17 | 2 | F3/EF3 | 2 | Aug 26, 2019 |
| Isanti County | 16 | 2 | F2/EF2 | 0 | Aug 29, 2024 |
| Big Stone County | 16 | 7 | F3/EF3 | 0 | May 30, 2022 |
| Itasca County | 15 | 4 | F2/EF2 | 0 | May 30, 2022 |
| Houston County | 14 | 5 | F3/EF3 | 0 | Jun 25, 2025 |
| Sherburne County | 13 | 1 | F2/EF2 | 1 | Mar 6, 2017 |
| Benton County | 13 | 0 | F3/EF3 | 2 | Aug 24, 2014 |
| Pennington County | 12 | 4 | F2/EF2 | 0 | Jun 24, 2022 |
| Kanabec County | 12 | 1 | F2/EF2 | 2 | Sep 21, 2019 |
| Ramsey County | 11 | 1 | F4/EF4 | 9 | Aug 27, 2022 |
| Lake County | 10 | 2 | F3/EF3 | 2 | Jun 12, 2024 |
| Carlton County | 9 | 3 | F2/EF2 | 0 | Jun 12, 2024 |
| Koochiching County | 8 | 0 | F2/EF2 | 2 | Aug 8, 1993 |
| Cook County | 4 | 2 | F2/EF2 | 0 | Oct 10, 2021 |
Cities with 5 or more tornadoes within 10 miles
Afton Albany Albert Lea Albertville Alexandria Andover Annandale Anoka Apple Valley Arden Hills Austin Barnesville Baxter Bayport Becker Belle Plaine Bemidji Benson Big Lake Blaine Bloomington Blue Earth Brainerd Breckenridge Breezy Point Brooklyn Center Brooklyn Park Buffalo Burnsville Byron Caledonia Cambridge Cannon Falls Carver Centerville Champlin Chanhassen Chaska Chatfield Chisago City Circle Pines Cokato Cold Spring Columbia Heights Columbus Coon Rapids Corcoran Cottage Grove Credit River Crookston Crystal Dayton Deephaven Delano Detroit Lakes Dilworth Dodge Center Eagan Eagle Lake East Bethel East Grand Forks Eden Prairie Edina Elk River Elko New Market Empire Fairmont Falcon Heights Faribault Farmington Fergus Falls Foley Forest Lake Fridley Glencoe Glenwood Golden Valley Goodview Granite Falls Grant Greenfield Ham Lake Hanover Hastings Hopkins Hugo Hutchinson Independence Inver Grove Heights Isanti Jackson Jordan Kasson La Crescent Lake City Lake Elmo Lakeville Le Center Le Sueur Lexington Lindstrom Lino Lakes Litchfield Little Canada Little Falls Long Prairie Lonsdale Luverne Mahtomedi Mankato Maple Grove Maplewood Marshall Mayer Medina Melrose Mendota Heights Milaca Minneapolis Minnetonka Minnetrista Montevideo Montgomery Monticello Montrose Moorhead Mora Morris Mound Mounds View New Brighton New Hope New Prague New Ulm Newport North Branch North Mankato North Oaks North St. Paul Northfield Norwood Young America Nowthen Oak Grove Oak Park Heights Oakdale Orono Osseo Otsego Owatonna Park Rapids Paynesville Pelican Rapids Perham Pine City Pine Island Pipestone Plainview Plymouth Princeton Prior Lake Ramsey Red Wing Redwood Falls Richfield Robbinsdale Rochester Rockford Rogers Roseau Rosemount Roseville Rush City Sartell Sauk Centre Sauk Rapids Savage Scandia Shakopee Shoreview Shorewood Sleepy Eye South St. Paul Spring Lake Park St. Anthony St. Augusta St. Charles St. Cloud St. Francis St. James St. Joseph St. Louis Park St. Michael St. Paul St. Paul Park St. Peter Stacy Staples Stewartville Stillwater Thief River Falls Vadnais Heights Victoria Wabasha Waconia Wadena Waite Park Waseca Watertown Wayzata West St. Paul White Bear Lake Willmar Windom Winona Woodbury Worthington Wyoming Zimmerman Zumbrota
Tornadoes in Minnesota by year
| Year | Tornadoes | F/EF0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unknown | Deaths | Injuries |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 31 preliminary tornado reports so far (not a tornado count; ratings come with NOAA's final data) | |||||||||
| 2025 | 45 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 2024 | 30 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 2022 | 71 | 29 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 2021 | 65 | 36 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2020 | 59 | 34 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2019 | 53 | 35 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 44 | 17 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | 64 | 36 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 37 | 24 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015 | 40 | 29 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 23 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 15 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 38 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 32 | 18 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 |
| 2010 | 113 | 66 | 31 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 46 |
| 2009 | 24 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2008 | 44 | 23 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 2007 | 18 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 25 | 13 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 |
| 2005 | 72 | 38 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2004 | 60 | 39 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 47 | 33 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2002 | 34 | 23 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2001 | 73 | 54 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2000 | 32 | 20 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 1999 | 36 | 29 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1998 | 59 | 39 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 51 |
| 1997 | 47 | 28 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 1996 | 35 | 19 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 1995 | 33 | 21 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 1994 | 35 | 26 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1993 | 47 | 33 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 1992 | 39 | 10 | 6 | 15 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 52 |
| 1991 | 37 | 18 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 1990 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | 21 | 12 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 1986 | 18 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 1985 | 28 | 16 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1984 | 27 | 14 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 |
| 1983 | 20 | 13 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1982 | 14 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1981 | 42 | 16 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 |
| 1980 | 16 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 1979 | 27 | 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1978 | 26 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48 |
| 1977 | 26 | 0 | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 1976 | 11 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 1975 | 14 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1974 | 13 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 1973 | 22 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 1972 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1971 | 21 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1970 | 14 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 1969 | 27 | 7 | 8 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 15 | 117 |
| 1968 | 35 | 16 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 156 |
| 1967 | 29 | 11 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | 95 |
| 1966 | 23 | 8 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1965 | 31 | 11 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13 | 690 |
| 1964 | 21 | 5 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 1963 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1962 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 1961 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1960 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1959 | 14 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1958 | 14 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 1957 | 16 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 107 |
| 1956 | 12 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1955 | 12 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| 1954 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1953 | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 31 |
| 1952 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 1951 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 64 |
| 1950 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
More for Minnesota: strongest tornadoes · damaging wind history · hail history · all states
Source: NOAA Storm Prediction Center (SPC) Severe Weather Database (SVRGIS) tornado file, 1950–2025, and SPC preliminary storm reports for 2026 (data through November 6, 2026). Ratings are the ones the National Weather Service assigned: Fujita (F) scale before Feb 1, 2007, Enhanced Fujita (EF) after. Paths are drawn as straight lines from the start to the end point SPC records; real paths curve. City and county boundaries: US Census Bureau.