Kansas tornado history
From 1950 through 2025, 4,618 tornadoes touched Kansas, according to the NOAA Storm Prediction Center, the 2nd most of the 48 contiguous states and DC. The National Weather Service rated 50 of them F4/EF4 or stronger (8 F5/EF5); along their paths they killed 300 people and injured 3,424. The deadliest, on May 25, 1955, was rated F5 and killed 80 along a path through OK and KS. From 2016 to 2025, Kansas averaged 56 tornadoes a year. SPC has logged 81 preliminary tornado reports in Kansas in 2026 (latest October 30, 2026).
Map of every Kansas tornado path since 1950
All 4,618 paths plus 81 preliminary 2026 reports (gray dots). Zoom in to your county; click a path for its date and rating.
Source: National Storms (nationalstorms.com), CC BY 4.0, data from NOAA Storm Prediction Center storm reports.
Most recent tornadoes in Kansas
| Date | Rating | Path length | Deaths / injuries | Started in |
|---|---|---|---|---|
| Sep 14, 2025 | EFU | 0.3 mi | 0 / 0 | Butler County, KS |
| Aug 3, 2025 | EFU | 0.6 mi | 0 / 0 | Hamilton County, KS |
| Aug 3, 2025 | EFU | 0.8 mi | 0 / 0 | Greeley County, KS |
| Aug 3, 2025 | EFU | 0.0 mi | 0 / 0 | Greeley County, KS |
| Jun 17, 2025 | EF0 | 0.1 mi | 0 / 0 | Harper County, KS |
| Jun 5, 2025 | EFU | 0.9 mi | 0 / 0 | Stanton County, KS |
| Jun 2, 2025 | EFU | 0.0 mi | 0 / 0 | Sherman County, KS |
| May 19, 2025 | EF0 | 0.4 mi | 0 / 0 | Wabaunsee County, KS |
| May 18, 2025 | EF3 | 32.6 mi | 0 / 0 | Pratt County, KS |
| May 18, 2025 | EFU | 0.4 mi | 0 / 0 | Pratt County, KS |
| May 18, 2025 | EF3 | 11.4 mi | 0 / 0 | Pratt County, KS |
| May 18, 2025 | EF1 | 2.8 mi | 0 / 0 | Kiowa County, KS |
| May 18, 2025 | EF3 | 15.8 mi | 0 / 0 | Kiowa County, KS |
| May 18, 2025 | EF3 | 10.4 mi | 0 / 0 | Kiowa County, KS |
| May 18, 2025 | EF3 | 8.2 mi | 0 / 0 | Comanche County, KS |
| May 18, 2025 | EF2 | 7.8 mi | 0 / 0 | Edwards County, KS |
| May 18, 2025 | EF0 | 4.2 mi | 0 / 0 | Edwards County, KS |
| May 18, 2025 | EF2 | 0.3 mi | 0 / 0 | Sheridan County, KS |
| May 18, 2025 | EF3 | 4.2 mi | 0 / 0 | Sheridan County, KS |
| May 18, 2025 | EF3 | 13.3 mi | 0 / 0 | Gove County, KS |
| May 18, 2025 | EFU | 0.4 mi | 0 / 0 | Scott County, KS |
| May 18, 2025 | EF2 | 10.8 mi | 0 / 0 | Scott County, KS |
| May 18, 2025 | EF2 | 11.0 mi | 0 / 0 | Scott County, KS |
| May 18, 2025 | EFU | 0.1 mi | 0 / 0 | Sherman County, KS |
| May 18, 2025 | EF2 | 3.9 mi | 0 / 0 | Cheyenne County, KS |
2026 preliminary tornado reports in Kansas
Reports from SPC's daily logs. A tornado often draws several reports; NOAA publishes confirmed tornadoes, paths and ratings with its final data.
| Date | Rating | Path length | Deaths / injuries | Started in |
|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2026 | Prelim. report | – | – | Marion County, KS |
| Oct 13, 2026 | Prelim. report | – | – | Barber County, KS |
| Sep 30, 2026 | Prelim. report | – | – | Mitchell County, KS |
| Sep 30, 2026 | Prelim. report | – | – | Lincoln County, KS |
| Sep 30, 2026 | Prelim. report | – | – | Lincoln County, KS |
| Sep 30, 2026 | Prelim. report | – | – | Lincoln County, KS |
| Sep 30, 2026 | Prelim. report | – | – | Lincoln County, KS |
| Sep 30, 2026 | Prelim. report | – | – | Russell County, KS |
| Sep 30, 2026 | Prelim. report | – | – | Russell County, KS |
| Sep 30, 2026 | Prelim. report | – | – | Barton County, KS |
| Sep 30, 2026 | Prelim. report | – | – | Barton County, KS |
| Sep 30, 2026 | Prelim. report | – | – | Barton County, KS |
| Sep 30, 2026 | Prelim. report | – | – | Pawnee County, KS |
| Sep 30, 2026 | Prelim. report | – | – | Pawnee County, KS |
| Sep 30, 2026 | Prelim. report | – | – | Pawnee County, KS |
Deadliest tornadoes in Kansas
| Date | Rating | Path length | Deaths / injuries | Started in |
|---|---|---|---|---|
| May 25, 1955 | F5 | 56.4 mi | 80 / 273 | Kay County, OK → KS |
| May 20, 1957 | F5 | 69.4 mi | 44 / 207 | Franklin County, KS → MO |
| May 25, 1955 | F5 | 28.4 mi | 20 / 280 | Kay County, OK → KS |
| Apr 26, 1991 | F5 | 46.0 mi | 17 / 225 | Sedgwick County, KS |
| Jun 17, 1978 | F1 | 7.3 mi | 16 / 3 | Osage County, KS |
| Jun 8, 1966 | F5 | 21.1 mi | 16 / 450 | Shawnee County, KS |
| Jun 10, 1958 | F4 | 9.0 mi | 15 / 5 | Butler County, KS |
| May 4, 2007 | EF5 | 25.8 mi | 11 / 63 | Kiowa County, KS |
| May 3, 1999 | F4 | 24.0 mi | 6 / 150 | Sumner County, KS |
| Jun 8, 1974 | F4 | 37.5 mi | 6 / 177 | Lyon County, KS |
F4, EF4, F5 and EF5 tornadoes in Kansas
| Date | Rating | Path length | Deaths / injuries | Started in |
|---|---|---|---|---|
| May 4, 2007 | EF5 | 25.8 mi | 11 / 63 | Kiowa County, KS |
| Apr 26, 1991 | F5 | 46.0 mi | 17 / 225 | Sedgwick County, KS |
| Mar 13, 1990 | F5 | 22.0 mi | 1 / 0 | Harvey County, KS |
| Mar 13, 1990 | F5 | 48.0 mi | 1 / 60 | Reno County, KS |
| Jun 8, 1966 | F5 | 21.1 mi | 16 / 450 | Shawnee County, KS |
| May 20, 1957 | F5 | 69.4 mi | 44 / 207 | Franklin County, KS → MO |
| May 25, 1955 | F5 | 56.4 mi | 80 / 273 | Kay County, OK → KS |
| May 25, 1955 | F5 | 28.4 mi | 20 / 280 | Kay County, OK → KS |
| May 28, 2019 | EF4 | 29.1 mi | 0 / 4 | Douglas County, KS |
| May 25, 2016 | EF4 | 25.1 mi | 0 / 8 | Ottawa County, KS |
| May 18, 2013 | EF4 | 7.0 mi | 0 / 0 | Pawnee County, KS |
| Apr 14, 2012 | EF4 | 50.3 mi | 0 / 0 | Rice County, KS |
| Jun 11, 2008 | EF4 | 8.6 mi | 0 / 0 | Riley County, KS |
| May 23, 2008 | EF4 | 11.4 mi | 0 / 2 | Gove County, KS |
| Feb 28, 2007 | EF4 | 24.5 mi | 0 / 0 | Linn County, KS |
| May 12, 2004 | F4 | 1.2 mi | 0 / 1 | Harper County, KS |
| May 4, 2003 | F4 | 33.0 mi | 4 / 30 | Neosho County, KS → MO |
| May 4, 2003 | F4 | 21.0 mi | 2 / 30 | Wyandotte County, KS → MO |
| Apr 21, 2001 | F4 | 5.0 mi | 1 / 28 | Barton County, KS |
| May 3, 1999 | F4 | 24.0 mi | 6 / 150 | Sumner County, KS |
| May 7, 1993 | F4 | 25.5 mi | 1 / 6 | Russell County, KS |
| May 5, 1993 | F4 | 23.0 mi | 0 / 0 | Stevens County, KS |
| Jun 15, 1992 | F4 | 6.0 mi | 0 / 10 | McPherson County, KS |
| Jun 15, 1992 | F4 | 3.0 mi | 0 / 0 | Mitchell County, KS |
| Apr 26, 1991 | F4 | 25.0 mi | 1 / 0 | Cowley County, KS |
| Mar 26, 1991 | F4 | 13.0 mi | 0 / 5 | Reno County, KS |
| May 10, 1985 | F4 | 56.0 mi | 0 / 2 | Phillips County, KS → NE |
| May 10, 1985 | F4 | 33.0 mi | 0 / 0 | Rooks County, KS |
| Apr 16, 1976 | F4 | 19.5 mi | 0 / 2 | Barber County, KS |
| Jun 8, 1974 | F4 | 37.5 mi | 6 / 177 | Lyon County, KS |
| Apr 30, 1972 | F4 | 26.6 mi | 0 / 1 | Hodgeman County, KS |
| Jun 23, 1969 | F4 | 8.7 mi | 0 / 6 | Sedgwick County, KS |
| Jun 8, 1966 | F4 | 19.9 mi | 1 / 2 | Leavenworth County, KS → MO |
| Mar 16, 1965 | F4 | 82.7 mi | 0 / 7 | Grant County, OK → KS |
| Apr 12, 1964 | F4 | 19.4 mi | 3 / 9 | Anderson County, KS |
| Aug 6, 1962 | F4 | 11.0 mi | 0 / 3 | Jackson County, KS |
| May 7, 1961 | F4 | 26.2 mi | 0 / 12 | Leavenworth County, KS → MO |
| May 19, 1960 | F4 | 27.5 mi | 1 / 92 | Shawnee County, KS |
| May 19, 1960 | F4 | 20.6 mi | 0 / 12 | Wabaunsee County, KS |
| Sep 27, 1959 | F4 | 20.4 mi | 1 / 1 | Craig County, OK → KS |
The 50 strongest Kansas tornadoes, ranked by rating, deaths and path length: Strongest tornadoes in Kansas history
Longest tornado paths in Kansas
| Date | Rating | Path length | Deaths / injuries | Started in |
|---|---|---|---|---|
| Sep 25, 1973 | F3 | 169.7 mi | 3 / 42 | Rice County, KS → NE |
| May 13, 1968 | F3 | 140.4 mi | 0 / 5 | Wichita County, KS |
| Apr 2, 1956 | F3 | 127.0 mi | 0 / 4 | Marion County, KS |
| May 18, 1977 | F2 | 117.2 mi | 0 / 0 | Morton County, KS |
| Mar 7, 1974 | F2 | 108.4 mi | 0 / 0 | Morris County, KS |
| Apr 2, 1956 | F4 | 108.3 mi | 2 / 29 | Kay County, OK → KS |
| Mar 16, 1965 | F4 | 82.7 mi | 0 / 7 | Grant County, OK → KS |
| Apr 14, 1976 | F1 | 73.2 mi | 0 / 0 | Seward County, KS |
| Aug 5, 1954 | F1 | 73.0 mi | 0 / 0 | Kiowa County, KS |
| Jun 4, 1955 | F1 | 72.2 mi | 0 / 0 | Ford County, KS |
For tornadoes that crossed into another state, the path length, deaths and injuries are for the whole path.
Tornadoes by county
| County | Tornadoes since 1950 | 2016–2025 | Strongest | Deaths along paths | Most recent |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford County | 120 | 29 | F4/EF4 | 0 | Jun 18, 2024 |
| Sherman County | 114 | 9 | F3/EF3 | 0 | Jun 2, 2025 |
| Barton County | 109 | 14 | F4/EF4 | 4 | May 19, 2024 |
| Finney County | 104 | 6 | F3/EF3 | 1 | Jun 18, 2024 |
| Sedgwick County | 97 | 1 | F5/EF5 | 26 | Apr 29, 2022 |
| Reno County | 96 | 9 | F5/EF5 | 4 | May 18, 2025 |
| Butler County | 96 | 15 | F5/EF5 | 32 | Sep 14, 2025 |
| Sumner County | 95 | 5 | F5/EF5 | 44 | Jul 17, 2021 |
| Cowley County | 93 | 18 | F5/EF5 | 83 | Apr 27, 2024 |
| Russell County | 83 | 5 | F4/EF4 | 1 | May 19, 2024 |
| Stafford County | 79 | 5 | F3/EF3 | 4 | May 18, 2025 |
| Pratt County | 77 | 7 | F3/EF3 | 3 | May 18, 2025 |
| Republic County | 74 | 4 | F4/EF4 | 1 | Jun 7, 2022 |
| Kingman County | 71 | 5 | F3/EF3 | 0 | May 19, 2017 |
| Scott County | 70 | 14 | F3/EF3 | 1 | May 18, 2025 |
| Thomas County | 69 | 14 | F3/EF3 | 0 | May 11, 2023 |
| Harper County | 69 | 4 | F4/EF4 | 0 | Jun 17, 2025 |
| Ellis County | 69 | 6 | F3/EF3 | 0 | May 26, 2021 |
| Kiowa County | 68 | 8 | F5/EF5 | 12 | May 18, 2025 |
| Gove County | 66 | 11 | F4/EF4 | 0 | May 18, 2025 |
| Trego County | 65 | 1 | F4/EF4 | 5 | May 8, 2016 |
| Edwards County | 65 | 14 | F4/EF4 | 1 | May 18, 2025 |
| Shawnee County | 63 | 9 | F5/EF5 | 24 | May 19, 2024 |
| Marion County | 62 | 5 | F5/EF5 | 1 | May 19, 2024 |
| Sheridan County | 61 | 11 | F3/EF3 | 0 | May 18, 2025 |
| Hodgeman County | 61 | 11 | F4/EF4 | 0 | Oct 12, 2021 |
| Meade County | 59 | 6 | F3/EF3 | 0 | May 17, 2019 |
| Pawnee County | 58 | 5 | F4/EF4 | 0 | May 18, 2025 |
| McPherson County | 58 | 1 | F5/EF5 | 6 | May 2, 2018 |
| Gray County | 58 | 6 | F3/EF3 | 0 | Oct 12, 2021 |
| Rush County | 56 | 5 | F3/EF3 | 0 | Sep 19, 2023 |
| Rooks County | 56 | 4 | F4/EF4 | 0 | May 21, 2019 |
| Lyon County | 56 | 5 | F4/EF4 | 7 | Jun 28, 2024 |
| Brown County | 56 | 3 | F3/EF3 | 0 | Apr 27, 2024 |
| Mitchell County | 55 | 4 | F4/EF4 | 1 | Oct 12, 2023 |
| Rawlins County | 54 | 7 | F3/EF3 | 0 | Jul 6, 2024 |
| Ness County | 54 | 6 | F4/EF4 | 0 | May 27, 2016 |
| Ellsworth County | 54 | 4 | F4/EF4 | 0 | Apr 1, 2025 |
| Cheyenne County | 54 | 9 | F2/EF2 | 0 | May 18, 2025 |
| Wabaunsee County | 53 | 14 | F4/EF4 | 7 | May 19, 2025 |
| Harvey County | 53 | 2 | F5/EF5 | 2 | Apr 30, 2024 |
| Greenwood County | 53 | 8 | F4/EF4 | 3 | Apr 16, 2024 |
| Decatur County | 53 | 5 | F3/EF3 | 0 | May 10, 2023 |
| Cloud County | 53 | 4 | F4/EF4 | 1 | May 9, 2023 |
| Saline County | 52 | 11 | F4/EF4 | 3 | Apr 1, 2025 |
| Rice County | 52 | 4 | F4/EF4 | 4 | May 26, 2021 |
| Lane County | 52 | 11 | F3/EF3 | 0 | May 1, 2024 |
| Osage County | 51 | 9 | F4/EF4 | 25 | Jun 28, 2024 |
| Johnson County | 50 | 8 | F5/EF5 | 44 | May 19, 2024 |
| Jewell County | 50 | 0 | F4/EF4 | 0 | May 6, 2015 |
| Jefferson County | 50 | 3 | F5/EF5 | 19 | Apr 30, 2024 |
| Cherokee County | 50 | 6 | F4/EF4 | 7 | Apr 20, 2025 |
| Chase County | 50 | 12 | F3/EF3 | 0 | Apr 19, 2023 |
| Wallace County | 49 | 12 | F3/EF3 | 0 | May 8, 2024 |
| Pottawatomie County | 48 | 11 | F4/EF4 | 6 | Apr 28, 2025 |
| Kearny County | 48 | 5 | F3/EF3 | 1 | May 3, 2024 |
| Greeley County | 48 | 12 | F2/EF2 | 0 | Aug 3, 2025 |
| Dickinson County | 48 | 7 | F4/EF4 | 1 | Jul 22, 2023 |
| Clay County | 48 | 8 | F3/EF3 | 4 | May 9, 2023 |
| Osborne County | 47 | 2 | F4/EF4 | 1 | May 28, 2019 |
| Comanche County | 47 | 4 | F3/EF3 | 0 | May 18, 2025 |
| Smith County | 46 | 2 | F4/EF4 | 0 | Apr 15, 2024 |
| Douglas County | 46 | 3 | F4/EF4 | 1 | Mar 15, 2021 |
| Clark County | 46 | 4 | F3/EF3 | 0 | May 2, 2022 |
| Washington County | 44 | 2 | F4/EF4 | 3 | May 26, 2019 |
| Nemaha County | 44 | 6 | F3/EF3 | 2 | Apr 30, 2024 |
| Graham County | 44 | 4 | F3/EF3 | 0 | Jun 9, 2022 |
| Barber County | 44 | 5 | F4/EF4 | 0 | May 25, 2024 |
| Marshall County | 43 | 10 | F3/EF3 | 0 | Jun 11, 2022 |
| Labette County | 43 | 3 | F4/EF4 | 2 | Apr 30, 2019 |
| Jackson County | 43 | 6 | F4/EF4 | 5 | May 12, 2023 |
| Phillips County | 42 | 0 | F4/EF4 | 0 | May 29, 2013 |
| Logan County | 42 | 9 | F3/EF3 | 0 | May 18, 2025 |
| Seward County | 41 | 3 | F3/EF3 | 0 | Feb 26, 2023 |
| Morris County | 41 | 5 | F3/EF3 | 0 | Apr 19, 2023 |
| Wichita County | 39 | 7 | F3/EF3 | 1 | Jun 13, 2024 |
| Lincoln County | 39 | 2 | F3/EF3 | 0 | Jun 23, 2022 |
| Ottawa County | 38 | 6 | F4/EF4 | 4 | May 2, 2018 |
| Montgomery County | 38 | 2 | F3/EF3 | 1 | Apr 27, 2024 |
| Haskell County | 38 | 1 | F3/EF3 | 0 | Oct 12, 2021 |
| Crawford County | 38 | 4 | F4/EF4 | 6 | May 20, 2019 |
| Riley County | 37 | 7 | F4/EF4 | 0 | May 6, 2024 |
| Leavenworth County | 37 | 2 | F4/EF4 | 2 | May 19, 2024 |
| Hamilton County | 37 | 10 | F2/EF2 | 0 | Aug 3, 2025 |
| Neosho County | 36 | 0 | F4/EF4 | 4 | Jun 9, 2009 |
| Norton County | 34 | 2 | F3/EF3 | 0 | Oct 3, 2023 |
| Grant County | 31 | 3 | F4/EF4 | 0 | Jun 23, 2023 |
| Franklin County | 31 | 1 | F5/EF5 | 44 | Mar 6, 2017 |
| Elk County | 31 | 7 | F4/EF4 | 3 | Apr 27, 2024 |
| Allen County | 31 | 1 | F3/EF3 | 0 | Apr 26, 2024 |
| Stanton County | 28 | 5 | F2/EF2 | 0 | Jun 5, 2025 |
| Wilson County | 26 | 8 | F2/EF2 | 0 | Apr 27, 2024 |
| Stevens County | 26 | 0 | F4/EF4 | 1 | Apr 11, 2015 |
| Coffey County | 26 | 3 | F4/EF4 | 2 | May 6, 2024 |
| Miami County | 25 | 3 | F5/EF5 | 44 | Jun 7, 2022 |
| Atchison County | 25 | 1 | F3/EF3 | 0 | May 21, 2019 |
| Geary County | 24 | 4 | F3/EF3 | 1 | Aug 15, 2019 |
| Morton County | 23 | 2 | F3/EF3 | 1 | Apr 15, 2016 |
| Chautauqua County | 23 | 6 | F2/EF2 | 0 | May 6, 2024 |
| Bourbon County | 22 | 1 | F3/EF3 | 0 | Apr 26, 2024 |
| Doniphan County | 21 | 2 | F3/EF3 | 0 | Apr 27, 2024 |
| Linn County | 18 | 0 | F4/EF4 | 0 | Apr 27, 2014 |
| Woodson County | 16 | 2 | F4/EF4 | 2 | Jun 29, 2024 |
| Anderson County | 15 | 0 | F4/EF4 | 3 | Jun 8, 2010 |
| Wyandotte County | 12 | 0 | F4/EF4 | 2 | Sep 12, 2008 |
Cities with 5 or more tornadoes within 10 miles
Abilene Andover Arkansas City Atchison Augusta Baldwin City Basehor Baxter Springs Bel Aire Beloit Bonner Springs Burlington Chanute Clay Center Clearwater Coffeyville Colby Columbus Concordia De Soto Derby Dodge City Edwardsville El Dorado Ellsworth Emporia Eudora Fairway Fort Scott Frontenac Galena Garden City Gardner Garnett Goddard Goodland Great Bend Hays Haysville Hesston Hiawatha Hillsboro Hoisington Holton Hugoton Hutchinson Independence Iola Junction City Kansas City Kingman Lansing Larned Lawrence Leavenworth Leawood Lenexa Liberal Lindsborg Louisburg Lyons Maize Manhattan Marysville McPherson Merriam Mission Mission Hills Mulvane Newton Norton Olathe Osage City Osawatomie Ottawa Overland Park Paola Park City Parsons Pittsburg Prairie Village Pratt Roeland Park Rose Hill Russell Salina Scott City Shawnee South Hutchinson Spring Hill St. Marys Tonganoxie Topeka Ulysses Valley Center Wamego Wellington Wichita Winfield
Tornadoes in Kansas by year
| Year | Tornadoes | F/EF0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unknown | Deaths | Injuries |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 81 preliminary tornado reports so far (not a tornado count; ratings come with NOAA's final data) | |||||||||
| 2025 | 29 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 2024 | 75 | 23 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | 6 |
| 2023 | 45 | 18 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 |
| 2022 | 55 | 11 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 |
| 2021 | 37 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 2020 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 2019 | 89 | 24 | 21 | 5 | 3 | 1 | 0 | 35 | 0 | 16 |
| 2018 | 45 | 36 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017 | 60 | 50 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016 | 103 | 68 | 20 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 2015 | 127 | 86 | 30 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2014 | 40 | 30 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 |
| 2013 | 56 | 40 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2012 | 94 | 56 | 25 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| 2011 | 68 | 51 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 2010 | 88 | 70 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2009 | 102 | 79 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2008 | 188 | 126 | 38 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 2007 | 147 | 99 | 35 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 | 82 |
| 2006 | 91 | 70 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2005 | 136 | 103 | 27 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 124 | 92 | 20 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2003 | 92 | 62 | 17 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 109 |
| 2002 | 96 | 75 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2001 | 101 | 76 | 17 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| 2000 | 59 | 44 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1999 | 64 | 42 | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 151 |
| 1998 | 71 | 57 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1997 | 64 | 58 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1996 | 68 | 48 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | 72 | 48 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1994 | 42 | 32 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1993 | 112 | 64 | 38 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 1992 | 92 | 47 | 33 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 1991 | 118 | 83 | 17 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 19 | 259 |
| 1990 | 88 | 52 | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 86 |
| 1989 | 31 | 25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1988 | 24 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 1987 | 23 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1986 | 32 | 18 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1985 | 19 | 12 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1984 | 63 | 43 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 1983 | 31 | 25 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 1982 | 58 | 33 | 14 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 |
| 1981 | 39 | 17 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 |
| 1980 | 19 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1979 | 29 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1978 | 27 | 17 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 |
| 1977 | 17 | 3 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1976 | 14 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1975 | 18 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | 31 | 11 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 187 |
| 1973 | 56 | 9 | 17 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 62 |
| 1972 | 45 | 3 | 16 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 1971 | 39 | 4 | 19 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 1970 | 29 | 12 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1969 | 17 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 1968 | 21 | 9 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 1967 | 26 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 |
| 1966 | 35 | 16 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17 | 513 |
| 1965 | 69 | 27 | 28 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 1964 | 94 | 34 | 30 | 22 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 42 |
| 1963 | 29 | 14 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1962 | 61 | 14 | 24 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 1961 | 46 | 20 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 1960 | 60 | 15 | 19 | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 121 |
| 1959 | 66 | 20 | 26 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 1958 | 49 | 16 | 12 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 24 |
| 1957 | 65 | 33 | 19 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 44 | 212 |
| 1956 | 59 | 26 | 14 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 102 |
| 1955 | 98 | 59 | 23 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 101 | 555 |
| 1954 | 68 | 16 | 25 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1953 | 30 | 8 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1952 | 19 | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1951 | 77 | 26 | 29 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 115 |
| 1950 | 30 | 5 | 12 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 26 |
More for Kansas: strongest tornadoes · damaging wind history · hail history · all states
Source: NOAA Storm Prediction Center (SPC) Severe Weather Database (SVRGIS) tornado file, 1950–2025, and SPC preliminary storm reports for 2026 (data through November 6, 2026). Ratings are the ones the National Weather Service assigned: Fujita (F) scale before Feb 1, 2007, Enhanced Fujita (EF) after. Paths are drawn as straight lines from the start to the end point SPC records; real paths curve. City and county boundaries: US Census Bureau.