Utah storm reports: CSV downloads by year
IndependentNot affiliated with NOAA or the National Weather Service.
Every hail, tornado and damaging-wind report in Utah in the NOAA Storm Prediction Center record: 637 hail, 150 tornado and 2,570 wind reports. Click a count to download that year's reports as a CSV file.
Source: NOAA Storm Prediction Center storm reports. Data through November 6, 2026. Methodology
| Year | Hail reports | Tornado reports | Wind reports |
|---|---|---|---|
| 2026 | 23 | 8 | 225 |
| 2025 | 6 | 5 | 163 |
| 2024 | 34 | 2 | 229 |
| 2023 | 18 | 0 | 267 |
| 2022 | 9 | 1 | 168 |
| 2021 | 21 | 4 | 133 |
| 2020 | 13 | 0 | 105 |
| 2019 | 6 | 0 | 58 |
| 2018 | 12 | 2 | 29 |
| 2017 | 4 | 2 | 50 |
| 2016 | 28 | 3 | 113 |
| 2015 | 18 | 2 | 67 |
| 2014 | 14 | 0 | 67 |
| 2013 | 23 | 1 | 58 |
| 2012 | 6 | 1 | 25 |
| 2011 | 13 | 1 | 54 |
| 2010 | 19 | 2 | 37 |
| 2009 | 14 | 4 | 44 |
| 2008 | 8 | 0 | 22 |
| 2007 | 15 | 1 | 45 |
| 2006 | 24 | 2 | 42 |
| 2005 | 19 | 4 | 52 |
| 2004 | 5 | 0 | 8 |
| 2003 | 5 | 1 | 11 |
| 2002 | 16 | 4 | 24 |
| 2001 | 14 | 5 | 14 |
| 2000 | 18 | 3 | 7 |
| 1999 | 6 | 3 | 4 |
| 1998 | 14 | 7 | 27 |
| 1997 | 24 | 1 | 15 |
| 1996 | 13 | 3 | 11 |
| 1995 | 11 | 2 | 16 |
| 1994 | 5 | 0 | 47 |
| 1993 | 8 | 6 | 43 |
| 1992 | 15 | 4 | 28 |
| 1991 | 11 | 5 | 13 |
| 1990 | 9 | 4 | 15 |
| 1989 | 4 | 6 | 10 |
| 1988 | 2 | 1 | 23 |
| 1987 | 15 | 3 | 15 |
| 1986 | 12 | 3 | 13 |
| 1985 | 11 | 0 | 22 |
| 1984 | 4 | 6 | 24 |
| 1983 | 21 | 0 | 16 |
| 1982 | 1 | 3 | 9 |
| 1981 | 4 | 2 | 4 |
| 1980 | 1 | 0 | 6 |
| 1979 | 1 | 0 | 3 |
| 1978 | 1 | 0 | 4 |
| 1977 | 2 | 0 | 4 |
| 1976 | 2 | 0 | 10 |
| 1975 | 1 | 0 | 5 |
| 1973 | 2 | 0 | 12 |
| 1972 | 0 | 0 | 2 |
| 1971 | 3 | 1 | 2 |
| 1970 | 2 | 5 | 7 |
| 1969 | 2 | 3 | 8 |
| 1968 | 1 | 4 | 7 |
| 1967 | 1 | 2 | 5 |
| 1966 | 0 | 2 | 2 |
| 1965 | 1 | 5 | 6 |
| 1964 | 1 | 1 | 3 |
| 1963 | 6 | 1 | 2 |
| 1962 | 2 | 1 | 1 |
| 1961 | 3 | 1 | 2 |
| 1960 | 2 | 0 | 0 |
| 1959 | 3 | 0 | 0 |
| 1958 | 4 | 0 | 4 |
| 1957 | 1 | 1 | 1 |
| 1956 | 0 | 0 | 2 |
| 1955 | 0 | 3 | 0 |
| 1954 | 0 | 1 | 0 |
| 1953 | 0 | 2 | 0 |
More on Utah: hail history · tornadoes · damaging wind · all states