Plainfield, IL tornado history
49 tornadoes have passed within 10 miles of the center of Plainfield, IL from 1950 through 2025, according to the NOAA Storm Prediction Center, ranking 11th of 441 Illinois cities with a tornado on record. 7 were rated F3/EF3 or stronger by the National Weather Service. The most recent was on March 14, 2025 (EF0, 3.6-mile path); the strongest, on August 28, 1990, was rated F5. The deadliest, on August 28, 1990, killed 29 along its path. SPC also logged 2 preliminary tornado reports within 10 miles of the center of Plainfield, IL in 2026.
Dashed circle: 10 miles from the city's Census center point. A tornado counts when its recorded path passes inside the circle. Paths run straight from start to end point, as SPC records them.
Source: National Storms (nationalstorms.com), CC BY 4.0, data from NOAA Storm Prediction Center storm reports.
Every tornado within 10 miles of the center of Plainfield, IL
| Date | Rating | Path length | Deaths / injuries | Started in | Closest to center |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 11, 2026 | Prelim. report | – | – | Kendall County, IL | 8.7 mi |
| Jul 27, 2026 | Prelim. report | – | – | Will County, IL | 8.5 mi |
| Mar 14, 2025 | EF0 | 3.6 mi | 0 / 0 | Kendall County, IL | 7.3 mi |
| Jul 15, 2024 | EF0 | 17.0 mi | 0 / 0 | Kendall County, IL | 4.7 mi |
| Jul 15, 2024 | EF1 | 19.5 mi | 0 / 2 | Kendall County, IL | 8.8 mi |
| Jul 15, 2024 | EF1 | 19.2 mi | 0 / 0 | Kendall County, IL | 5.2 mi |
| Jul 28, 2023 | EF1 | 7.6 mi | 0 / 0 | Kendall County, IL | 9.2 mi |
| Jul 12, 2023 | EF0 | 4.1 mi | 0 / 0 | Kendall County, IL | 6.0 mi |
| Mar 31, 2023 | EF0 | 1.6 mi | 0 / 0 | Will County, IL | 0.7 mi |
| Mar 31, 2023 | EF0 | 4.7 mi | 0 / 0 | Kendall County, IL | 5.5 mi |
| Mar 31, 2023 | EF0 | 5.6 mi | 0 / 0 | Kendall County, IL | 7.8 mi |
| Feb 27, 2023 | EF0 | 2.2 mi | 0 / 0 | Kendall County, IL | 3.7 mi |
| Jul 22, 2022 | EF0 | 4.1 mi | 0 / 0 | Will County, IL | 7.1 mi |
| Jul 22, 2022 | EF0 | 4.5 mi | 0 / 0 | DuPage County, IL | 4.0 mi |
| Jun 20, 2021 | EF0 | 4.8 mi | 0 / 0 | Will County, IL | 2.5 mi |
| Jun 20, 2021 | EF3 | 17.6 mi | 0 / 11 | DuPage County, IL | 8.3 mi |
| Aug 10, 2020 | EF1 | 14.4 mi | 0 / 0 | Kendall County, IL | 3.5 mi |
| May 27, 2019 | EF0 | 3.2 mi | 0 / 0 | Will County, IL | 5.6 mi |
| May 27, 2019 | EF0 | 1.0 mi | 0 / 0 | Kendall County, IL | 8.7 mi |
| Aug 18, 2015 | EF0 | 3.2 mi | 0 / 0 | Will County, IL | 9.3 mi |
| Jun 30, 2014 | EF1 | 3.1 mi | 0 / 0 | Will County, IL | 3.1 mi |
| Aug 4, 2008 | EF1 | 1.1 mi | 0 / 0 | Will County, IL | 6.5 mi |
| Aug 5, 2007 | EF0 | 0.3 mi | 0 / 0 | Will County, IL | 6.6 mi |
| Apr 26, 2007 | EF0 | 3.2 mi | 0 / 0 | Will County, IL | 3.1 mi |
| Apr 20, 2004 | F1 | 1.6 mi | 0 / 0 | Will County, IL | 9.3 mi |
| Aug 25, 2001 | F0 | 0.1 mi | 0 / 0 | Will County, IL | 3.1 mi |
| Jun 2, 1995 | F0 | 0.1 mi | 0 / 0 | Will County, IL | 3.1 mi |
| Aug 15, 1993 | F1 | 0.2 mi | 0 / 0 | Will County, IL | 6.5 mi |
| May 22, 1991 | F0 | 0.2 mi | 0 / 0 | Will County, IL | 7.0 mi |
| Mar 27, 1991 | F3 | 15.0 mi | 0 / 7 | Will County, IL | 8.3 mi |
| Mar 27, 1991 | F0 | 3.0 mi | 0 / 0 | Will County, IL | 4.0 mi |
| Aug 28, 1990 | F5 | 16.4 mi | 29 / 350 | Kendall County, IL | 0.9 mi |
| Jun 15, 1985 | F0 | 13.0 mi | 0 / 0 | Grundy County, IL | 9.6 mi |
| Jun 13, 1984 | F1 | 1.8 mi | 0 / 0 | Will County, IL | 9.1 mi |
| Apr 29, 1984 | F0 | 0.1 mi | 0 / 0 | Will County, IL | 4.2 mi |
| Apr 27, 1984 | F3 | 9.0 mi | 1 / 5 | Kendall County, IL | 2.4 mi |
| Jun 29, 1979 | F4 | 5.4 mi | 0 / 1 | Will County, IL | 3.1 mi |
| Mar 12, 1976 | F3 | 22.6 mi | 0 / 3 | Kendall County, IL | 3.5 mi |
| Jul 27, 1973 | F1 | 0.1 mi | 0 / 0 | Will County, IL | 9.0 mi |
| Jul 17, 1972 | F3 | 81.5 mi | 0 / 0 | Marshall County, IL | 9.8 mi |
| Apr 6, 1972 | F2 | 5.1 mi | 0 / 0 | Will County, IL | 8.3 mi |
| Apr 6, 1972 | F1 | 3.6 mi | 0 / 0 | Will County, IL | 8.1 mi |
| Apr 6, 1972 | F1 | 10.7 mi | 0 / 0 | Kendall County, IL | 2.1 mi |
| Apr 6, 1972 | F2 | 6.8 mi | 1 / 22 | Will County, IL | 7.3 mi |
| Jun 29, 1969 | F1 | 0.1 mi | 0 / 0 | Will County, IL | 9.3 mi |
| Aug 3, 1960 | F1 | 0.1 mi | 0 / 0 | Kane County, IL | 9.9 mi |
| Jul 2, 1960 | F1 | 23.6 mi | 0 / 0 | Will County, IL | 9.8 mi |
| Apr 16, 1960 | F1 | 0.1 mi | 0 / 0 | Will County, IL | 2.5 mi |
| Sep 26, 1959 | F1 | 3.0 mi | 0 / 0 | Kendall County, IL | 3.9 mi |
| Aug 14, 1958 | F2 | 74.5 mi | 0 / 0 | Lee County, IL | 6.5 mi |
| Aug 6, 1958 | F2 | 2.0 mi | 0 / 0 | Kane County, IL | 9.4 mi |
More: Will County tornadoes · Illinois tornado history · Plainfield hail history · Illinois damaging wind
Source: NOAA Storm Prediction Center (SPC) Severe Weather Database (SVRGIS) tornado file, 1950–2025, and SPC preliminary storm reports for 2026 (data through November 6, 2026). Ratings are the ones the National Weather Service assigned: Fujita (F) scale before Feb 1, 2007, Enhanced Fujita (EF) after. Paths are drawn as straight lines from the start to the end point SPC records; real paths curve. City and county boundaries: US Census Bureau.
NWS Damage Survey Paths Near Plainfield
The National Weather Service mapped the path of 22 tornadoes within 10 miles of Plainfield in damage surveys (1 EF3, 5 EF1, 16 EF0). On the map, those paths follow the survey, colored by the EF rating of each stretch, instead of a straight line from start to end.
| Date | Rating | Peak wind | Path length | Max width | Deaths / injuries | On the ground | Surveyed by |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 11, 2026 | EF0 | 75 mph | 5.4 mi | 150 yd | 0 / 0 | 15:14–15:20 UTC | NWS Chicago |
| Jul 27, 2026 | EF0 | 80 mph | 2.6 mi | 110 yd | 0 / 0 | 17:28–17:33 UTC | NWS Chicago |
| Mar 14, 2025 | EF0 | 80 mph | 3.7 mi | 125 yd | 0 / 0 | 04:39–04:43 UTC | NWS Chicago |
| Jul 15, 2024 | EF1 | 110 mph | 19.5 mi | 250 yd | 0 / 2 | 02:06–02:26 UTC | NWS Chicago |
| Jul 15, 2024 | EF0 | 80 mph | 17.0 mi | 300 yd | 0 / 0 | 02:10–02:30 UTC | NWS Chicago |
| Jul 15, 2024 | EF1 | 100 mph | 19.2 mi | 200 yd | 0 / 0 | 01:55–02:18 UTC | NWS Chicago |
| Jul 28, 2023 | EF0 | 85 mph | 5.1 mi | 250 yd | 0 / 0 | 03:53–03:59 UTC | NWS Chicago |
| Jul 28, 2023 | EF1 | 95 mph | 7.6 mi | 225 yd | 0 / 0 | 03:52–04:02 UTC | NWS Chicago |
| Jul 12, 2023 | EF0 | 85 mph | 4.2 mi | 100 yd | 0 / 0 | 22:36–22:44 UTC | NWS Chicago |
| Mar 31, 2023 | EF0 | 85 mph | 4.8 mi | 250 yd | 0 / 0 | 01:03–01:08 UTC | NWS Chicago |
| Mar 31, 2023 | EF0 | 80 mph | 5.6 mi | 200 yd | 0 / 0 | 00:55–01:01 UTC | NWS Chicago |
| Mar 31, 2023 | EF0 | 80 mph | 1.6 mi | 125 yd | 0 / 0 | 01:05–01:07 UTC | NWS Chicago |
| Feb 27, 2023 | EF0 | 85 mph | 2.2 mi | 100 yd | 0 / 0 | 15:41–15:44 UTC | NWS Chicago |
| Jul 22, 2022 | EF0 | 85 mph | 4.5 mi | 150 yd | 0 / 0 | 10:40–10:46 UTC | NWS Chicago |
| Jul 22, 2022 | EF0 | 70 mph | 4.1 mi | 200 yd | 0 / 0 | 10:52–10:58 UTC | NWS Chicago |
| Jun 20, 2021 | EF0 | 85 mph | 4.8 mi | 200 yd | 0 / 0 | 04:08–04:14 UTC | NWS Chicago |
| Jun 20, 2021 | EF3 | 140 mph | 17.6 mi | 600 yd | 0 / 11 | 04:02–04:25 UTC | NWS Chicago |
| Aug 10, 2020 | EF1 | 105 mph | 14.5 mi | 300 yd | 0 / 0 | 20:15–20:30 UTC | NWS Chicago |
| May 27, 2019 | EF0 | 75 mph | 3.2 mi | 300 yd | 0 / 0 | 19:04–19:14 UTC | NWS Chicago |
| May 27, 2019 | EF0 | 65 mph | 1.0 mi | – | 0 / 0 | 18:47–18:48 UTC | NWS Chicago |
| Aug 18, 2015 | EF0 | 80 mph | 3.2 mi | – | 0 / 0 | 22:48–22:48 UTC | NWS Chicago |
| Jun 30, 2014 | EF1 | 95 mph | 3.1 mi | 75 yd | 0 / 0 | 02:55–02:58 UTC | NWS Chicago |
Source: NOAA National Weather Service Damage Assessment Toolkit (DAT): the tornado paths and EF-rating zones NWS survey teams mapped after each storm. Survey data are preliminary and can be revised; NOAA's official record is Storm Data (NCEI). Paths are simplified to about 30 m. Times are when the tornado was on the ground, in UTC.