National Storms

Surfside, FL tornado history

59 tornadoes have passed within 10 miles of the center of Surfside, FL from 1950 through 2025, according to the NOAA Storm Prediction Center, ranking 77th of 275 Florida cities with a tornado on record. 1 was rated F3/EF3 or stronger by the National Weather Service. The most recent was on April 21, 2023 (EF0, 0.1-mile path); the strongest, on June 17, 1959, was rated F3. The deadliest, on March 27, 2003, killed 1 along its path.

59tornadoes since 1950
42016–2025
F3/EF3strongest rating
1deaths
117injuries
Apr 21, 2023most recent
Rating: 012345 unknown or preliminaryLines run from the start to the end point of each path; dots mark where each tornado touched down.

Dashed circle: 10 miles from the city's Census center point. A tornado counts when its recorded path passes inside the circle. Paths run straight from start to end point, as SPC records them.

1950s: 31960s: 71970s: 31980s: 101990s: 132000s: 182010s: 22020s: 31950s1960s1970s1980s1990s2000s2010s2020smax 18
Tornadoes within 10 miles of the center of Surfside, FL, by decade

Source: National Storms (nationalstorms.com), CC BY 4.0, data from NOAA Storm Prediction Center storm reports.

Every tornado within 10 miles of the center of Surfside, FL

DateRatingPath lengthDeaths / injuriesStarted inClosest to center
Apr 21, 2023EF00.1 mi0 / 0Broward County, FL9.9 mi
Sep 27, 2022EF07.4 mi0 / 0Broward County, FL9.6 mi
Aug 19, 2020EF00.5 mi0 / 0Miami-Dade County, FL6.1 mi
Feb 16, 2016EF13.8 mi0 / 0Miami-Dade County, FL5.4 mi
Jun 24, 2012EF00.5 mi0 / 0Miami-Dade County, FL6.0 mi
Aug 18, 2008EF00.3 mi0 / 0Broward County, FL7.2 mi
Jun 13, 2008EF00.0 mi0 / 0Miami-Dade County, FL2.2 mi
Jun 18, 2007EF00.1 mi0 / 0Miami-Dade County, FL5.5 mi
Nov 14, 2006F00.0 mi0 / 0Miami-Dade County, FL4.9 mi
Sep 10, 2005F03.0 mi0 / 0Miami-Dade County, FL8.8 mi
Sep 10, 2005F02.0 mi0 / 0Miami-Dade County, FL5.5 mi
Oct 28, 2003F00.3 mi0 / 0Miami-Dade County, FL9.7 mi
Aug 11, 2003F00.2 mi0 / 0Miami-Dade County, FL5.5 mi
Jul 11, 2003F00.1 mi0 / 0Miami-Dade County, FL5.5 mi
Mar 27, 2003F26.0 mi1 / 14Miami-Dade County, FL8.8 mi
Mar 27, 2003F12.0 mi0 / 0Miami-Dade County, FL4.4 mi
Aug 6, 2002F00.1 mi0 / 0Broward County, FL7.2 mi
Aug 2, 2002F00.5 mi0 / 0Broward County, FL9.9 mi
May 30, 2002F00.1 mi0 / 0Miami-Dade County, FL9.2 mi
Aug 21, 2001F04.0 mi0 / 0Miami-Dade County, FL9.2 mi
Oct 3, 2000F10.5 mi0 / 0Miami-Dade County, FL9.2 mi
Sep 17, 2000F00.2 mi0 / 0Broward County, FL7.2 mi
Jun 22, 2000F00.2 mi0 / 0Miami-Dade County, FL9.2 mi
Sep 5, 1998F00.1 mi0 / 0Miami-Dade County, FL4.7 mi
May 4, 1998F00.2 mi0 / 0FL5.5 mi
Mar 8, 1998F14.5 mi0 / 0Miami-Dade County, FL3.4 mi
Mar 8, 1998F12.5 mi0 / 0Broward County, FL7.2 mi
Feb 2, 1998F221.0 mi0 / 0Miami-Dade County, FL8.0 mi
Jan 8, 1998F00.1 mi0 / 0Miami-Dade County, FL8.8 mi
May 4, 1997F00.1 mi0 / 0FL2.0 mi
Jun 21, 1996F11.5 mi0 / 0Broward County, FL6.3 mi
Jun 9, 1996F00.1 mi0 / 0Broward County, FL8.5 mi
May 29, 1996F10.1 mi0 / 0Broward County, FL6.5 mi
Jul 21, 1991F00.1 mi0 / 0Miami-Dade County, FL9.2 mi
Jan 15, 1991F13.5 mi0 / 1Broward County, FL9.9 mi
Jan 15, 1991F14.0 mi0 / 3Miami-Dade County, FL7.1 mi
Aug 17, 1989F00.2 mi0 / 0Miami-Dade County, FL8.0 mi
May 27, 1988F01.0 mi0 / 0Broward County, FL8.4 mi
Jun 27, 1987F00.2 mi0 / 0Miami-Dade County, FL8.8 mi
May 16, 1984F00.5 mi0 / 0Miami-Dade County, FL9.2 mi
Jun 17, 1982F03.0 mi0 / 0Broward County, FL7.2 mi
Jun 17, 1982F00.2 mi0 / 0Brevard County, FL5.5 mi
Sep 26, 1981F00.2 mi0 / 0FL5.5 mi
Aug 16, 1981F00.5 mi0 / 0Miami-Dade County, FL4.4 mi
May 20, 1981F10.1 mi0 / 0Broward County, FL8.6 mi
Sep 9, 1980F11.0 mi0 / 0Broward County, FL9.1 mi
Jun 12, 1978F00.1 mi0 / 0Broward County, FL9.1 mi
Jun 22, 1971F22.0 mi0 / 0Miami-Dade County, FL9.5 mi
Mar 5, 1970F10.1 mi0 / 0FL5.5 mi
Feb 12, 1969F01.0 mi0 / 0Miami-Dade County, FL4.9 mi
Sep 12, 1968F042.8 mi0 / 0Miami-Dade County, FL5.9 mi
Jun 25, 1968F114.0 mi0 / 0Miami-Dade County, FL7.1 mi
Feb 18, 1968F25.7 mi0 / 21Miami-Dade County, FL4.4 mi
Jun 8, 1966F04.9 mi0 / 0Miami-Dade County, FL7.6 mi
Aug 13, 1964F00.1 mi0 / 0Miami-Dade County, FL7.9 mi
Nov 8, 1962F11.0 mi0 / 1Miami-Dade County, FL9.5 mi
Jun 17, 1959F312.7 mi0 / 77Miami-Dade County, FL2.8 mi
Oct 15, 1956F00.1 mi0 / 0Miami-Dade County, FL5.2 mi
Sep 22, 1954F20.1 mi0 / 0Broward County, FL9.9 mi

More: Miami-Dade County tornadoes · Florida tornado history · Surfside hail history · Florida damaging wind

Source: NOAA Storm Prediction Center (SPC) Severe Weather Database (SVRGIS) tornado file, 1950–2025, and SPC preliminary storm reports for 2026 (data through November 6, 2026). Ratings are the ones the National Weather Service assigned: Fujita (F) scale before Feb 1, 2007, Enhanced Fujita (EF) after. Paths are drawn as straight lines from the start to the end point SPC records; real paths curve. City and county boundaries: US Census Bureau.

NWS Damage Survey Paths Near Surfside

The National Weather Service mapped the path of 1 tornado within 10 miles of Surfside in damage surveys (1 EF0). On the map, those paths follow the survey, colored by the EF rating of each stretch, instead of a straight line from start to end.

DateRatingPeak windPath lengthMax widthDeaths / injuriesOn the groundSurveyed by
Sep 27, 2022EF080 mph7.5 mi–0 / 023:51 UTCNWS Miami

Source: NOAA National Weather Service Damage Assessment Toolkit (DAT): the tornado paths and EF-rating zones NWS survey teams mapped after each storm. Survey data are preliminary and can be revised; NOAA's official record is Storm Data (NCEI). Paths are simplified to about 30 m. Times are when the tornado was on the ground, in UTC.