National Storms

Pinecrest, FL tornado history

68 tornadoes have passed within 10 miles of the center of Pinecrest, FL from 1950 through 2025, according to the NOAA Storm Prediction Center, ranking 53rd of 275 Florida cities with a tornado on record. 1 was rated F3/EF3 or stronger by the National Weather Service. The most recent was on May 25, 2023 (EF0, 0.6-mile path); the strongest, on June 17, 1959, was rated F3. The deadliest, on March 27, 2003, killed 1 along its path.

68tornadoes since 1950
42016–2025
F3/EF3strongest rating
1deaths
109injuries
May 25, 2023most recent
Rating: 012345 unknown or preliminaryLines run from the start to the end point of each path; dots mark where each tornado touched down.

Dashed circle: 10 miles from the city's Census center point. A tornado counts when its recorded path passes inside the circle. Paths run straight from start to end point, as SPC records them.

1950s: 41960s: 111970s: 41980s: 151990s: 182000s: 102010s: 42020s: 21950s1960s1970s1980s1990s2000s2010s2020smax 18
Tornadoes within 10 miles of the center of Pinecrest, FL, by decade

Source: National Storms (nationalstorms.com), CC BY 4.0, data from NOAA Storm Prediction Center storm reports.

Every tornado within 10 miles of the center of Pinecrest, FL

DateRatingPath lengthDeaths / injuriesStarted inClosest to center
May 25, 2023EF00.6 mi0 / 1Miami-Dade County, FL9.7 mi
Sep 27, 2022EF00.1 mi0 / 0Miami-Dade County, FL7.6 mi
Jul 20, 2018EF00.2 mi0 / 0Miami-Dade County, FL7.3 mi
Oct 28, 2017EF00.5 mi0 / 0Miami-Dade County, FL5.3 mi
May 15, 2014EF00.3 mi0 / 0Miami-Dade County, FL8.5 mi
Mar 10, 2011EF03.3 mi0 / 0Miami-Dade County, FL8.6 mi
Jun 15, 2007EF00.1 mi0 / 0Miami-Dade County, FL3.2 mi
Jun 1, 2007EF13.9 mi0 / 0Miami-Dade County, FL5.6 mi
Sep 10, 2005F03.0 mi0 / 0Miami-Dade County, FL9.7 mi
Sep 5, 2003F01.0 mi0 / 0Miami-Dade County, FL1.4 mi
Mar 27, 2003F26.0 mi1 / 14Miami-Dade County, FL9.7 mi
Nov 5, 2001F00.5 mi0 / 0Miami-Dade County, FL5.3 mi
Aug 21, 2001F04.0 mi0 / 0Miami-Dade County, FL7.6 mi
Oct 3, 2000F00.2 mi0 / 0Miami-Dade County, FL1.4 mi
Oct 3, 2000F00.2 mi0 / 0Miami-Dade County, FL7.1 mi
Feb 22, 2000F00.1 mi0 / 0FL5.3 mi
Sep 19, 1999F00.1 mi0 / 0Miami-Dade County, FL7.6 mi
Aug 3, 1999F00.1 mi0 / 0Miami-Dade County, FL2.9 mi
Oct 9, 1998F00.2 mi0 / 0Miami-Dade County, FL8.3 mi
Sep 24, 1998F015.0 mi0 / 0FL3.3 mi
Aug 3, 1998F00.2 mi0 / 0Miami-Dade County, FL7.6 mi
Aug 3, 1998F00.2 mi0 / 0Miami-Dade County, FL7.6 mi
Feb 2, 1998F221.0 mi0 / 0Miami-Dade County, FL9.4 mi
Jan 8, 1998F00.1 mi0 / 0Miami-Dade County, FL9.7 mi
Jul 2, 1997F00.2 mi0 / 0Miami-Dade County, FL6.1 mi
Jan 3, 1996F17.0 mi0 / 9Miami-Dade County, FL5.5 mi
Apr 8, 1995F00.1 mi0 / 0FL6.8 mi
Aug 13, 1994F00.1 mi0 / 0Miami-Dade County, FL2.9 mi
Jun 30, 1993F00.4 mi0 / 0FL6.6 mi
Nov 9, 1992F00.1 mi0 / 0FL6.1 mi
Jan 15, 1991F00.5 mi0 / 1Miami-Dade County, FL6.1 mi
Jun 24, 1990F00.2 mi0 / 0Miami-Dade County, FL9.4 mi
Jun 19, 1990F00.2 mi0 / 0Miami-Dade County, FL7.2 mi
May 10, 1990F00.2 mi0 / 0Miami-Dade County, FL8.6 mi
Jun 27, 1987F00.2 mi0 / 0Miami-Dade County, FL9.7 mi
Feb 7, 1986F00.5 mi0 / 0Miami-Dade County, FL2.4 mi
May 16, 1984F00.6 mi0 / 0Miami-Dade County, FL9.4 mi
Apr 13, 1984F03.0 mi0 / 0Miami-Dade County, FL5.1 mi
Aug 5, 1983F00.2 mi0 / 0Miami-Dade County, FL4.7 mi
May 31, 1983F00.3 mi0 / 0Miami-Dade County, FL8.3 mi
Feb 10, 1983F00.5 mi0 / 0Miami-Dade County, FL7.9 mi
Sep 23, 1982F00.8 mi0 / 0Miami-Dade County, FL3.0 mi
May 27, 1982F10.3 mi0 / 0Miami-Dade County, FL5.3 mi
Mar 5, 1982F110.0 mi0 / 4Miami-Dade County, FL0.4 mi
May 7, 1981F11.0 mi0 / 0Miami-Dade County, FL5.6 mi
Nov 14, 1980F00.3 mi0 / 0Miami-Dade County, FL7.3 mi
Aug 21, 1980F11.0 mi0 / 0Miami-Dade County, FL5.3 mi
Jul 15, 1980F10.1 mi0 / 0Miami-Dade County, FL2.9 mi
Jun 11, 1980F00.1 mi0 / 0Miami-Dade County, FL5.3 mi
Aug 26, 1975F02.0 mi0 / 0Miami-Dade County, FL9.4 mi
Jul 4, 1975F11.0 mi0 / 1Miami-Dade County, FL3.0 mi
Dec 20, 1973F18.7 mi0 / 0FL7.4 mi
Jun 22, 1971F22.0 mi0 / 0Miami-Dade County, FL9.9 mi
Sep 12, 1968F042.8 mi0 / 0Miami-Dade County, FL2.8 mi
Aug 30, 1968F02.0 mi0 / 0Miami-Dade County, FL4.1 mi
Jun 25, 1968F114.0 mi0 / 0Miami-Dade County, FL8.6 mi
Jun 7, 1968F10.1 mi0 / 1Miami-Dade County, FL2.4 mi
Feb 18, 1968F10.1 mi0 / 0Miami-Dade County, FL9.3 mi
Jun 8, 1966F10.1 mi0 / 0FL4.5 mi
Jun 8, 1966F04.9 mi0 / 0Miami-Dade County, FL6.8 mi
Oct 14, 1964F10.1 mi0 / 0Miami-Dade County, FL6.8 mi
Jun 5, 1963F00.1 mi0 / 0Miami-Dade County, FL8.1 mi
Jun 3, 1963F00.1 mi0 / 0Miami-Dade County, FL8.1 mi
Nov 8, 1962F11.0 mi0 / 1Miami-Dade County, FL9.9 mi
Jun 17, 1959F312.7 mi0 / 77Miami-Dade County, FL4.7 mi
Oct 8, 1957F00.1 mi0 / 0Miami-Dade County, FL8.3 mi
Apr 3, 1954F00.1 mi0 / 0Miami-Dade County, FL8.8 mi
Nov 8, 1953F00.1 mi0 / 0Miami-Dade County, FL9.1 mi

More: Miami-Dade County tornadoes · Florida tornado history · Pinecrest hail history · Florida damaging wind

Source: NOAA Storm Prediction Center (SPC) Severe Weather Database (SVRGIS) tornado file, 1950–2025, and SPC preliminary storm reports for 2026 (data through November 6, 2026). Ratings are the ones the National Weather Service assigned: Fujita (F) scale before Feb 1, 2007, Enhanced Fujita (EF) after. Paths are drawn as straight lines from the start to the end point SPC records; real paths curve. City and county boundaries: US Census Bureau.

NWS Damage Survey Paths Near Pinecrest

The National Weather Service mapped the path of 1 tornado within 10 miles of Pinecrest in damage surveys (1 EF0). On the map, those paths follow the survey, colored by the EF rating of each stretch, instead of a straight line from start to end.

DateRatingPeak windPath lengthMax widthDeaths / injuriesOn the groundSurveyed by
May 15, 2014EF065 mph0.3 mi10 yd0 / 018:30–18:33 UTCNWS Miami

Source: NOAA National Weather Service Damage Assessment Toolkit (DAT): the tornado paths and EF-rating zones NWS survey teams mapped after each storm. Survey data are preliminary and can be revised; NOAA's official record is Storm Data (NCEI). Paths are simplified to about 30 m. Times are when the tornado was on the ground, in UTC.