On the map: every storm report logged this day.
On the map
Storm reports for April 13, 2006
On April 13, 2006, 340 hail, 57 damaging-wind and 18 tornado reports were logged across 12 states.
FreeNo accountNo phone numberWe don’t keep the address
· As you type, the text is sent to Google to suggest addresses.IndependentNot affiliated with NOAA or the National Weather Service. Source: NOAA Storm Prediction Center storm reports. Data through November 6, 2026. Methodology
← Apr 12, 2006 All 2006 storm days · April 2006 Apr 14, 2006 →
On April 13, 2006, 340 hail, 57 damaging-wind and 18 tornado reports were logged across 12 states. The largest hail reported was 4.25″ (grapefruit size) in Jefferson County, WI. Tornadoes killed 1.
Storm day runs 7 a.m. to 7 a.m. Eastern (12:00–12:00 UTC), the convention the Storm Prediction Center uses. Radar hail estimates start October 2019.
Storm reports by state
| State | Hail | Wind | Tornado | Largest hail |
|---|---|---|---|---|
| IA | 135 | 12 | 12 | 2.75″ |
| IL | 72 | 33 | 6 | 2.75″ |
| WI | 97 | 5 | 0 | 4.25″ |
| NY | 14 | 1 | 0 | 1.00″ |
| PA | 9 | 0 | 0 | 1.00″ |
| IN | 2 | 4 | 0 | 0.88″ |
| VA | 5 | 0 | 0 | 1.00″ |
| MD | 2 | 0 | 0 | 0.88″ |
| ND | 2 | 0 | 0 | 0.75″ |
| OH | 0 | 2 | 0 | – |
| MA | 1 | 0 | 0 | 0.88″ |
| MI | 1 | 0 | 0 | 0.75″ |
Cities with hail reported within 5 miles
| City | Population | Largest report |
|---|---|---|
| Lake Mills, WI | 6,617 | 4.25″ |
| Waterloo, WI | 3,611 | 4.25″ |
| Mineral Point, WI | 2,560 | 3.50″ |
| Madison, WI | 285,300 | 3.00″ |
| McFarland, WI | 9,224 | 3.00″ |
| Cottage Grove, WI | 8,974 | 3.00″ |
| Monona, WI | 8,616 | 3.00″ |
| Dodgeville, WI | 5,077 | 3.00″ |
| Menomonee Falls, WI | 40,700 | 2.75″ |
| Mequon, WI | 25,329 | 2.75″ |
| Germantown, WI | 21,032 | 2.75″ |
| Dixon, IL | 15,156 | 2.75″ |
| West Branch, IA | 2,876 | 2.75″ |
| Fitchburg, WI | 34,357 | 2.50″ |
| Johnson Creek, WI | 3,398 | 2.50″ |
| Belvidere, IL | 25,325 | 2.00″ |
| Coralville, IA | 23,959 | 2.00″ |
| Muscatine, IA | 23,298 | 2.00″ |
| North Liberty, IA | 21,904 | 2.00″ |
| Verona, WI | 16,825 | 2.00″ |
| Pewaukee, WI | 16,437 | 2.00″ |
| Whitefish Bay, WI | 14,532 | 2.00″ |
| Glendale, WI | 14,381 | 2.00″ |
| Sussex, WI | 12,607 | 2.00″ |
| Brown Deer, WI | 12,527 | 2.00″ |
Hail reports (340)
| Time (UTC) | Size | Location |
|---|---|---|
| 02:55 | 4.25″ | Jefferson County, WI |
| 01:45 | 4.00″ | Iowa County, WI |
| 01:53 | 3.50″ | Iowa County, WI |
| 02:05 | 3.00″ | Iowa County, WI |
| 02:30 | 3.00″ | Dane County, WI |
| 02:40 | 3.00″ | Dane County, WI |
| 02:45 | 3.00″ | Dane County, WI |
| 02:45 | 3.00″ | Dane County, WI |
| 23:31 | 2.75″ | Hardin County, IA |
| 01:35 | 2.75″ | Johnson County, IA |
| 01:40 | 2.75″ | Grant County, WI |
| 02:10 | 2.75″ | Lee County, IL |
| 03:33 | 2.75″ | Waukesha County, WI |
| 03:45 | 2.75″ | Knox County, IL |
| 00:17 | 2.50″ | Tama County, IA |
| 00:55 | 2.50″ | Buchanan County, IA |
| 01:21 | 2.50″ | Grant County, WI |
| 01:41 | 2.50″ | Benton County, IA |
| 02:00 | 2.50″ | Iowa County, WI |
| 02:36 | 2.50″ | Dane County, WI |
| 02:42 | 2.50″ | Dane County, WI |
| 02:44 | 2.50″ | Dane County, WI |
| 02:55 | 2.50″ | Jefferson County, WI |
| 02:58 | 2.50″ | Jefferson County, WI |
| 23:32 | 2.00″ | Hardin County, IA |
| 00:10 | 2.00″ | Tama County, IA |
| 01:02 | 2.00″ | Johnson County, IA |
| 01:26 | 2.00″ | Grant County, WI |
| 01:34 | 2.00″ | Grant County, WI |
| 01:44 | 2.00″ | Iowa County, WI |
| 01:55 | 2.00″ | Lafayette County, WI |
| 02:05 | 2.00″ | Lafayette County, WI |
| 02:14 | 2.00″ | Muscatine County, IA |
| 02:18 | 2.00″ | Dane County, WI |
| 02:22 | 2.00″ | Muscatine County, IA |
| 02:30 | 2.00″ | Dane County, WI |
| 02:47 | 2.00″ | Winnebago County, IL |
| 03:15 | 2.00″ | Dane County, WI |
| 03:27 | 2.00″ | Waukesha County, WI |
| 03:28 | 2.00″ | Waukesha County, WI |
| 03:30 | 2.00″ | Washington County, WI |
| 03:32 | 2.00″ | Jefferson County, WI |
| 03:32 | 2.00″ | Waukesha County, WI |
| 03:37 | 2.00″ | Washington County, WI |
| 03:43 | 2.00″ | Milwaukee County, WI |
| 04:55 | 2.00″ | Peoria County, IL |
| 22:44 | 1.75″ | Hamilton County, IA |
| 23:04 | 1.75″ | Hamilton County, IA |
| 23:25 | 1.75″ | Franklin County, IA |
| 23:25 | 1.75″ | Story County, IA |
| 23:27 | 1.75″ | Hardin County, IA |
| 23:52 | 1.75″ | Tama County, IA |
| 00:15 | 1.75″ | Tama County, IA |
| 00:29 | 1.75″ | Benton County, IA |
| 00:30 | 1.75″ | Grundy County, IA |
| 00:30 | 1.75″ | Tama County, IA |
| 00:32 | 1.75″ | Benton County, IA |
| 00:37 | 1.75″ | Linn County, IA |
| 00:37 | 1.75″ | Linn County, IA |
| 00:38 | 1.75″ | Benton County, IA |
| 00:43 | 1.75″ | Benton County, IA |
| 00:43 | 1.75″ | Iowa County, IA |
| 00:48 | 1.75″ | Benton County, IA |
| 00:57 | 1.75″ | Benton County, IA |
| 01:00 | 1.75″ | Johnson County, IA |
| 01:01 | 1.75″ | Jones County, IA |
| 01:03 | 1.75″ | Johnson County, IA |
| 01:05 | 1.75″ | Clayton County, IA |
| 01:09 | 1.75″ | Johnson County, IA |
| 01:09 | 1.75″ | Johnson County, IA |
| 01:14 | 1.75″ | Grant County, WI |
| 01:18 | 1.75″ | Johnson County, IA |
| 01:36 | 1.75″ | Benton County, IA |
| 01:36 | 1.75″ | Benton County, IA |
| 01:36 | 1.75″ | Linn County, IA |
| 01:44 | 1.75″ | Trempealeau County, WI |
| 01:49 | 1.75″ | Benton County, IA |
| 01:50 | 1.75″ | Grant County, WI |
| 02:15 | 1.75″ | Dane County, WI |
| 02:22 | 1.75″ | Muscatine County, IA |
| 02:32 | 1.75″ | Dane County, WI |
| 02:37 | 1.75″ | Dane County, WI |
| 02:42 | 1.75″ | Winnebago County, IL |
| 02:46 | 1.75″ | Rock Island County, IL |
| 02:53 | 1.75″ | Boone County, IL |
| 03:02 | 1.75″ | Rock County, WI |
| 03:17 | 1.75″ | Dodge County, WI |
| 03:23 | 1.75″ | Lake County, IL |
| 03:25 | 1.75″ | Waukesha County, WI |
| 03:30 | 1.75″ | Lake County, IL |
| 03:44 | 1.75″ | Ozaukee County, WI |
| 04:04 | 1.75″ | Marshall County, IL |
| 04:05 | 1.75″ | Fulton County, IL |
| 04:28 | 1.75″ | Knox County, IL |
| 04:38 | 1.75″ | Tazewell County, IL |
| 04:47 | 1.75″ | McLean County, IL |
| 05:20 | 1.75″ | Peoria County, IL |
| 05:38 | 1.75″ | De Witt County, IL |
| 05:45 | 1.75″ | Putnam County, IL |
| 05:45 | 1.75″ | Putnam County, IL |
| 06:08 | 1.75″ | Putnam County, IL |
| 06:10 | 1.75″ | McLean County, IL |
| 06:30 | 1.75″ | LaSalle County, IL |
| 06:39 | 1.75″ | McLean County, IL |
| 23:37 | 1.50″ | Grundy County, IA |
| 23:38 | 1.50″ | Hardin County, IA |
| 00:37 | 1.50″ | Grundy County, IA |
| 00:38 | 1.50″ | Johnson County, IA |
| 00:38 | 1.50″ | Linn County, IA |
| 00:51 | 1.50″ | Linn County, IA |
| 01:20 | 1.50″ | Linn County, IA |
| 01:45 | 1.50″ | Grant County, WI |
| 02:20 | 1.50″ | Dane County, WI |
| 02:34 | 1.50″ | Dane County, WI |
| 02:38 | 1.50″ | Dane County, WI |
| 02:48 | 1.50″ | Dane County, WI |
| 03:24 | 1.50″ | Jefferson County, WI |
| 03:46 | 1.50″ | Knox County, IL |
| 05:15 | 1.50″ | Marshall County, IL |
| 00:30 | 1.25″ | Franklin County, IA |
| 00:40 | 1.25″ | Iowa County, IA |
| 01:13 | 1.25″ | Linn County, IA |
| 02:20 | 1.25″ | Dane County, WI |
| 02:30 | 1.25″ | Dane County, WI |
| 02:40 | 1.25″ | Dane County, WI |
| 02:41 | 1.25″ | Dane County, WI |
| 02:55 | 1.25″ | Mercer County, IL |
| 05:04 | 1.25″ | Calumet County, WI |
| 05:05 | 1.25″ | McLean County, IL |
| 19:15 | 1.00″ | Westmoreland County, VA |
| 21:52 | 1.00″ | Beaver County, PA |
| 22:30 | 1.00″ | Genesee County, NY |
| 22:40 | 1.00″ | Allegheny County, PA |
| 22:43 | 1.00″ | Webster County, IA |
| 22:45 | 1.00″ | Allegheny County, PA |
| 22:50 | 1.00″ | Monroe County, NY |
| 22:50 | 1.00″ | Hamilton County, IA |
| 22:55 | 1.00″ | Allegheny County, PA |
| 22:56 | 1.00″ | Hamilton County, IA |
| 22:57 | 1.00″ | Hamilton County, IA |
| 23:14 | 1.00″ | Hamilton County, IA |
| 23:14 | 1.00″ | Hamilton County, IA |
| 23:29 | 1.00″ | Hardin County, IA |
| 23:44 | 1.00″ | Hardin County, IA |
| 00:07 | 1.00″ | Benton County, IA |
| 00:07 | 1.00″ | Benton County, IA |
| 00:09 | 1.00″ | Tama County, IA |
| 00:10 | 1.00″ | Hardin County, IA |
| 00:15 | 1.00″ | Tama County, IA |
| 00:25 | 1.00″ | Black Hawk County, IA |
| 00:25 | 1.00″ | Black Hawk County, IA |
| 00:29 | 1.00″ | Benton County, IA |
| 00:31 | 1.00″ | Iowa County, IA |
| 00:32 | 1.00″ | Buchanan County, IA |
| 00:35 | 1.00″ | Benton County, IA |
| 00:35 | 1.00″ | Buchanan County, IA |
| 00:36 | 1.00″ | Tama County, IA |
| 00:38 | 1.00″ | Linn County, IA |
| 00:40 | 1.00″ | Linn County, IA |
| 00:41 | 1.00″ | Delaware County, IA |
| 00:43 | 1.00″ | Clayton County, IA |
| 00:45 | 1.00″ | Linn County, IA |
| 00:55 | 1.00″ | Benton County, IA |
| 01:04 | 1.00″ | Grant County, WI |
| 01:11 | 1.00″ | Delaware County, IA |
| 01:14 | 1.00″ | Clayton County, IA |
| 01:15 | 1.00″ | Grant County, WI |
| 01:16 | 1.00″ | Benton County, IA |
| 01:16 | 1.00″ | Linn County, IA |
| 01:18 | 1.00″ | Johnson County, IA |
| 01:24 | 1.00″ | Benton County, IA |
| 01:27 | 1.00″ | Jackson County, IA |
| 01:29 | 1.00″ | Benton County, IA |
| 01:30 | 1.00″ | Taylor County, WI |
| 01:32 | 1.00″ | Linn County, IA |
| 01:33 | 1.00″ | Linn County, IA |
| 01:44 | 1.00″ | Green County, WI |
| 01:54 | 1.00″ | Grant County, WI |
| 01:55 | 1.00″ | Lafayette County, WI |
| 01:55 | 1.00″ | Muscatine County, IA |
| 01:56 | 1.00″ | Johnson County, IA |
| 01:56 | 1.00″ | Muscatine County, IA |
| 01:59 | 1.00″ | Green County, WI |
| 02:07 | 1.00″ | Johnson County, IA |
| 02:15 | 1.00″ | Buchanan County, IA |
| 02:20 | 1.00″ | Clark County, WI |
| 02:23 | 1.00″ | Ogle County, IL |
| 02:25 | 1.00″ | Marathon County, WI |
| 02:28 | 1.00″ | Dane County, WI |
| 02:36 | 1.00″ | Muscatine County, IA |
| 02:44 | 1.00″ | Rock Island County, IL |
| 02:45 | 1.00″ | Buchanan County, IA |
| 02:45 | 1.00″ | Delaware County, IA |
| 02:46 | 1.00″ | Rock Island County, IL |
| 02:55 | 1.00″ | Mercer County, IL |
| 03:02 | 1.00″ | McHenry County, IL |
| 03:04 | 1.00″ | McHenry County, IL |
| 03:04 | 1.00″ | Jones County, IA |
| 03:08 | 1.00″ | Mercer County, IL |
| 03:13 | 1.00″ | McHenry County, IL |
| 03:18 | 1.00″ | Marathon County, WI |
| 03:20 | 1.00″ | Lake County, IL |
| 03:22 | 1.00″ | Washington County, WI |
| 03:25 | 1.00″ | Delaware County, IA |
| 03:28 | 1.00″ | Washington County, WI |
| 03:28 | 1.00″ | Lake County, IL |
| 03:28 | 1.00″ | Dubuque County, IA |
| 03:37 | 1.00″ | Lake County, IL |
| 03:43 | 1.00″ | Portage County, WI |
| 03:46 | 1.00″ | Milwaukee County, WI |
| 03:47 | 1.00″ | Milwaukee County, WI |
| 03:52 | 1.00″ | Marinette County, WI |
| 03:55 | 1.00″ | Knox County, IL |
| 04:03 | 1.00″ | Milwaukee County, WI |
| 04:07 | 1.00″ | Waupaca County, WI |
| 04:09 | 1.00″ | Milwaukee County, WI |
| 04:10 | 1.00″ | Milwaukee County, WI |
| 04:13 | 1.00″ | Peoria County, IL |
| 04:20 | 1.00″ | Waupaca County, WI |
| 04:30 | 1.00″ | McLean County, IL |
| 04:41 | 1.00″ | Calumet County, WI |
| 04:41 | 1.00″ | Outagamie County, WI |
| 05:34 | 1.00″ | Manitowoc County, WI |
| 06:20 | 1.00″ | Champaign County, IL |
| 06:39 | 1.00″ | Livingston County, IL |
| 07:30 | 1.00″ | Kendall County, IL |
| 19:30 | 0.88″ | Westmoreland County, VA |
| 19:50 | 0.88″ | Northumberland County, VA |
| 20:41 | 0.88″ | Essex County, MA |
| 21:50 | 0.88″ | Beaver County, PA |
| 22:10 | 0.88″ | Beaver County, PA |
| 22:25 | 0.88″ | Allegheny County, PA |
| 22:45 | 0.88″ | Wayne County, NY |
| 23:01 | 0.88″ | Hamilton County, IA |
| 23:12 | 0.88″ | Westmoreland County, PA |
| 23:17 | 0.88″ | Hardin County, IA |
| 23:18 | 0.88″ | Westmoreland County, PA |
| 23:18 | 0.88″ | Hardin County, IA |
| 23:26 | 0.88″ | Grundy County, IA |
| 23:26 | 0.88″ | Wright County, IA |
| 23:29 | 0.88″ | Grundy County, IA |
| 23:40 | 0.88″ | Charles County, MD |
| 23:42 | 0.88″ | Hardin County, IA |
| 23:55 | 0.88″ | Cortland County, NY |
| 23:55 | 0.88″ | Onondaga County, NY |
| 23:56 | 0.88″ | Hardin County, IA |
| 00:00 | 0.88″ | Marshall County, IA |
| 00:14 | 0.88″ | Iowa County, IA |
| 00:23 | 0.88″ | Linn County, IA |
| 00:25 | 0.88″ | Cayuga County, NY |
| 00:28 | 0.88″ | Benton County, IA |
| 00:28 | 0.88″ | Buchanan County, IA |
| 00:52 | 0.88″ | Grundy County, IA |
| 01:00 | 0.88″ | Cortland County, NY |
| 01:04 | 0.88″ | Grundy County, IA |
| 01:08 | 0.88″ | Johnson County, IA |
| 01:13 | 0.88″ | Chenango County, NY |
| 01:49 | 0.88″ | Muscatine County, IA |
| 01:50 | 0.88″ | Cedar County, IA |
| 02:05 | 0.88″ | Clark County, WI |
| 02:17 | 0.88″ | Jackson County, WI |
| 02:36 | 0.88″ | Muscatine County, IA |
| 02:39 | 0.88″ | Ogle County, IL |
| 02:48 | 0.88″ | Clark County, WI |
| 03:03 | 0.88″ | Putnam County, IL |
| 03:09 | 0.88″ | Mercer County, IL |
| 03:19 | 0.88″ | Bureau County, IL |
| 03:19 | 0.88″ | Putnam County, IL |
| 03:35 | 0.88″ | Henry County, IL |
| 03:52 | 0.88″ | Knox County, IL |
| 03:58 | 0.88″ | Waukesha County, WI |
| 04:01 | 0.88″ | Milwaukee County, WI |
| 04:01 | 0.88″ | Waupaca County, WI |
| 04:30 | 0.88″ | Peoria County, IL |
| 04:45 | 0.88″ | Winnebago County, WI |
| 05:14 | 0.88″ | Calumet County, WI |
| 05:30 | 0.88″ | Ford County, IL |
| 05:44 | 0.88″ | Woodford County, IL |
| 06:35 | 0.88″ | Champaign County, IL |
| 07:36 | 0.88″ | Clay County, IN |
| 08:07 | 0.88″ | Morgan County, IN |
| 18:05 | 0.75″ | Prince William County, VA |
| 18:40 | 0.75″ | Charles County, MD |
| 19:15 | 0.75″ | Schuyler County, NY |
| 21:00 | 0.75″ | Niagara County, NY |
| 21:25 | 0.75″ | Northampton County, VA |
| 23:07 | 0.75″ | Hamilton County, IA |
| 23:27 | 0.75″ | Hardin County, IA |
| 23:29 | 0.75″ | Grundy County, IA |
| 23:30 | 0.75″ | Butler County, IA |
| 23:48 | 0.75″ | Cayuga County, NY |
| 23:56 | 0.75″ | Grundy County, IA |
| 00:06 | 0.75″ | Black Hawk County, IA |
| 00:12 | 0.75″ | Hardin County, IA |
| 00:22 | 0.75″ | Benton County, IA |
| 00:30 | 0.75″ | Barnes County, ND |
| 00:31 | 0.75″ | Cass County, ND |
| 00:48 | 0.75″ | Johnson County, IA |
| 00:59 | 0.75″ | Dubuque County, IA |
| 01:02 | 0.75″ | Broome County, NY |
Showing the 300 largest of 340.
Damage, injuries and deaths
National Weather Service offices recorded about $178 million in property damage, $5,000 in crop damage, 33 injuries and 1 death from hail, thunderstorm wind and tornadoes across the US on this storm day (419 events in 12 states). Injuries and deaths are those the events caused directly.
| County | Events | Injuries | Deaths | Property damage |
|---|---|---|---|---|
| Muscatine County, IA | 12 | 1 | 1 | $310,000 |
| Johnson County, IA | 19 | 30 | 0 | $12.2 million |
| Benton County, IA | 18 | 1 | 0 | $241,000 |
| Jones County, IA | 4 | 1 | 0 | $133,000 |
| Dane County, WI | 12 | 0 | 0 | $66.6 million |
| Iowa County, WI | 5 | 0 | 0 | $22.2 million |
| Waukesha County, WI | 5 | 0 | 0 | $22.2 million |
| Jefferson County, WI | 3 | 0 | 0 | $13.1 million |
| Milwaukee County, WI | 4 | 0 | 0 | $8 million |
| Washington County, WI | 4 | 0 | 0 | $8 million |
| Ozaukee County, WI | 1 | 0 | 0 | $6.3 million |
| Lafayette County, WI | 2 | 0 | 0 | $4.8 million |
What the National Weather Service wrote
- Johnson County, IA (near Iowa City) · Tornado F2 · $12 million · 30 injuries
“Rated very high F2 with winds estimated at 155 mph.” - Benton County, IA (near Van Horne) · Thunderstorm wind 70 mph · $150,000 · 1 injury
“NWS storm survey indicates a one mile wide swath of estimated 61 knot (70 mph) winds centered along 71st Street. Several outbuildings were destroyed with tree and roof damage and a tractor trailer rig was blown over. Some windows were blown out causing minor structural damage.” - Dane County, WI (near Madison) · Hail 3.00″ · $5.5 million
“Hail size ranged from 1.25 to 3.00 inches in diameter.” - Dane County, WI (near Monona) · Hail 3.00″ · $5.5 million
“Hail size ranged from 1.50 to 3.00 inches in diameter.” - Waukesha County, WI (near Menomonee Falls) · Hail 2.75″ · $4.4 million
“Hail sized ranged from 1.00 to 2.75 inches in diameter.” - Waukesha County, WI (near Sussex) · Hail 2.00″ · $4.4 million
“Hail sized ranged from 1.00 to 2.00 inches in diameter.”
Event narratives from NWS Storm Data, shortened. Up to six per day, chosen by deaths, injuries, damage and size.
Source: NOAA National Centers for Environmental Information (NCEI), Storm Events Database, as entered by National Weather Service offices; data through July 31, 2026. Damage is in dollars of the year, not adjusted for inflation.
Guides: What radar-estimated hail (MESH) is and isn't · Storm reports: preliminary vs final
Hail check for any US address
Every day since October 2019 that radar estimated hail near the address, free.
Guide: How to check if it hailed at your address · Free hail alerts by email · As you type, the text is sent to Google to suggest addresses.